Latitud: 46.72954, Longitud: -94.68589Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jul 1927 | I33288 | |
| 2 | 6 Apr 1919 | I33283 | |
| 3 | 8 Aug 1925 | I33287 | |
| 4 | 15 Maj 1929 | I33289 | |
| 5 | 14 Sep 1922 | I33285 | |
| 6 | 27 Nov 1935 | I33291 | |
| 7 | 3 Sep 1920 | I33284 | |
| 8 | 11 Jun 1924 | I33286 |
Träffar 1 till 27 av 27
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Maj 1970 | I33298 | |
| 2 | 18 Maj 1933 | I8612 | |
| 3 | 25 Dec 1987 | I33308 | |
| 4 | 16 Feb 2020 | I28976 | |
| 5 | 27 Apr 1975 | I8808 | |
| 6 | 11 Dec 1986 | I34701 | |
| 7 | 25 Jul 1961 | I3761 | |
| 8 | 18 Feb 1957 | I32980 | |
| 9 | 1941 | I1581 | |
| 10 | 14 Feb 1963 | I1497 | |
| 11 | 6 Okt 1898 | I7321 | |
| 12 | 27 Okt 1940 | I33287 | |
| 13 | 22 Feb 1956 | I3688 | |
| 14 | 9 Sep 1993 | I33282 | |
| 15 | 1953 | I1703 | |
| 16 | 5 Okt 1950 | I33708 | |
| 17 | 8 Sep 1958 | I33928 | |
| 18 | 1 Nov 1901 | I568 | |
| 19 | 21 Aug 1900 | I8940 | |
| 20 | 18 Nov 1900 | I8936 | |
| 21 | 21 Jul 1933 | I16862 | |
| 22 | 21 Apr 1934 | I5568 | |
| 23 | 9 Jun 1934 | I1579 | |
| 24 | 19 Dec 1921 | I33713 | |
| 25 | 23 Nov 1962 | I6120 | |
| 26 | Jan 1925 | I33926 | |
| 27 | 19 Feb 1944 | I31479 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Arbetsresa |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1 Jun 1911 till 2 Feb 1912 | I15210 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10187 | ||
| 2 | I9548 | ||
| 3 | från 1879 | I34144 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb 1884 | I33928 | |
| 2 | 29 Aug 1902 | I33926 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jönsson / Johannesdotter | 14 Sep 1891 | F607 |
| 2 | Svensson / Olasdotter | 9 Nov 1856 | F11277 |