Latitud: 56.067627, Longitud: 14.695072Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jan 1912 | I15798 | |
| 2 | 20 Maj 1919 | I15800 | |
| 3 | 2 Nov 1923 | I15801 | |
| 4 | 30 Nov 1906 | I13204 | |
| 5 | 25 Aug 1915 | I15799 | |
| 6 | 23 Sep 1842 | I8306 | |
| 7 | 7 Mar 1848 | I19934 | |
| 8 | 20 Maj 1845 | I13202 | |
| 9 | 22 Mar 1820 | I13309 | |
| 10 | 29 Maj 1883 | I13201 | |
| 11 | 27 Sep 1823 | I11309 | |
| 12 | 1 Nov 1817 | I10072 | |
| 13 | 18 Okt 1815 | I11305 |
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 Aug 1906 | I13203 | |
| 2 | 18 Jul 1944 | I13200 | |
| 3 | 31 Maj 1843 | I11194 | |
| 4 | 04 Dec 2008 | I15801 | |
| 5 | 30 Dec 1876 | I10071 | |
| 6 | 16 Maj 1817 | I11192 | |
| 7 | 10 Okt 1923 | I13202 | |
| 8 | 19 Mar 1892 | I11306 | |
| 9 | 19 Jan 1794 | I11458 | |
| 10 | 01 Sep 1902 | I11305 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 1944 | I13200 |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1919 till 1920 | I18171 | |
| 2 | I11194 | ||
| 3 | I10071 | ||
| 4 | eft 1784 | I11192 | |
| 5 | I11306 | ||
| 6 | eft 1784 | I11458 | |
| 7 | I11305 |