Släktdatabas
Listerlandet
Lörby 4, Mjällby, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.06559, Longitud: 14.694578
Födelse
Träffar 1 till 40 av 40
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Dec 1851 | I13651 | |
| 2 | 12 Jun 1861 | I2384 | |
| 3 | 12 Jan 1864 | I15948 | |
| 4 | 9 Apr 1857 | I2383 | |
| 5 | 22 Jan 1849 | I2382 | |
| 6 | 8 Jun 1874 | I29916 | |
| 7 | 30 Nov 1918 | I19988 | |
| 8 | 3 Apr 1814 | I7017 | |
| 9 | 14 Jan 1799 | I15053 | |
| 10 | 10 Mar 1811 | I7016 | |
| 11 | 17 Mar 1789 | I7015 | |
| 12 | 21 Apr 1807 | I17148 | |
| 13 | 3 Jun 1796 | I16113 | |
| 14 | 30 Maj 1787 | I16391 | |
| 15 | 6 Jun 1913 | I22121 | |
| 16 | 9 Maj 1837 | I16111 | |
| 17 | 5 Feb 1825 | I21735 | |
| 18 | 29 Sep 1728 | I8407 | |
| 19 | 19 Maj 1743 | I23896 | |
| 20 | 2 Jun 1827 | I28795 | |
| 21 | 15 Jul 1818 | I15988 | |
| 22 | 3 Jul 1829 | I28796 | |
| 23 | 10 Jul 1821 | I28794 | |
| 24 | 29 Jul 1834 | I28797 | |
| 25 | 7 Okt 1737 | I10424 | |
| 26 | 31 Dec 1850 | I14986 | |
| 27 | 6 Jun 1857 | I21012 | |
| 28 | 7 Okt 1859 | I14993 | |
| 29 | 19 Jul 1848 | I14991 | |
| 30 | 19 Aug 1872 | I3038 | |
| 31 | 16 Apr 1859 | I15707 | |
| 32 | 23 Jan 1848 | I9482 | |
| 33 | 19 Dec 1838 | I9479 | |
| 34 | 26 Mar 1855 | I9485 | |
| 35 | 9 Okt 1840 | I9480 | |
| 36 | 8 Apr 1849 | I9483 | |
| 37 | 20 Feb 1852 | I9484 | |
| 38 | 23 Jan 1845 | I9481 | |
| 39 | 15 Jul 1930 | I25476 | |
| 40 | 16 Aug 1873 | I9396 |
Död
Träffar 1 till 34 av 34
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mar 1867 | I16444 | |
| 2 | 21 Aug 1880 | I13522 | |
| 3 | 24 Jun 1874 | I29916 | |
| 4 | 2 Okt 1773 | I19599 | |
| 5 | 06 Maj 1829 | I15813 | |
| 6 | 3 Dec 1873 | I15951 | |
| 7 | 22 Maj 1875 | I9393 | |
| 8 | 19 Jan 1857 | I15054 | |
| 9 | 3 Jan 1871 | I6850 | |
| 10 | 29 Nov 1925 | I14730 | |
| 11 | 08 Sep 1846 | I13980 | |
| 12 | 15 Aug 1902 | I15678 | |
| 13 | 2 Maj 1932 | I14729 | |
| 14 | 1 Sep 1864 | I31521 | |
| 15 | 27 Jul 1955 | I18654 | |
| 16 | 03 Mar 1856 | I16112 | |
| 17 | 6 Mar 1870 | I16113 | |
| 18 | 29 Dec 1785 | I23896 | |
| 19 | 28 Apr 1913 | I24668 | |
| 20 | 5 Nov 1803 | I7014 | |
| 21 | 3 Sep 1903 | I13197 | |
| 22 | 28 Feb 1922 | I15701 | |
| 23 | 30 Sep 1848 | I9482 | |
| 24 | 05 Mar 1858 | I9485 | |
| 25 | 17 Dec 1840 | I9480 | |
| 26 | 31 Jan 1882 | I12389 | |
| 27 | 30 Aug 1830 | I12483 | |
| 28 | 31 Jul 1816 | I7013 | |
| 29 | 5 Apr 1855 | I13523 | |
| 30 | 14 Dec 1957 | I11325 | |
| 31 | 12 Jan 1943 | I21721 | |
| 32 | 12 Apr 1782 | I10423 | |
| 33 | 24 Maj 1870 | I3035 | |
| 34 | 17 Nov 1879 | I13929 |
Bouppteckning
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jan 1804 | I7014 |
Bosatt
Träffar 1 till 35 av 35
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I13522 | ||
| 2 | I19599 | ||
| 3 | till 2 Nov 1874 | I15582 | |
| 4 | från 1856 | I15951 | |
| 5 | I15054 | ||
| 6 | från 1852 | I6850 | |
| 7 | från 16 Nov 1897 | I14730 | |
| 8 | från 1844 | I15678 | |
| 9 | från 16 Nov 1897 | I14729 | |
| 10 | från 1856 till 8 Nov 1886 | I15950 | |
| 11 | till 1860 | I2380 | |
| 12 | från 1852 | I31521 | |
| 13 | från 11 Nov 1916 | I18654 | |
| 14 | från 1929 | I19677 | |
| 15 | från 20 Nov 1869 till 14 Jun 1873 | I13593 | |
| 16 | I16112 | ||
| 17 | I16113 | ||
| 18 | I23896 | ||
| 19 | I7014 | ||
| 20 | till 1860 | I2381 | |
| 21 | från 1844 | I13197 | |
| 22 | från 7 Nov 1883 till 6 Nov 1888 | I16801 | |
| 23 | från 8 Okt 1910 till 20 Nov 1911 | I19762 | |
| 24 | från 1852 | I12389 | |
| 25 | från 1846 | I24721 | |
| 26 | från 2 Nov 1870 till 2 Nov 1874 | I3036 | |
| 27 | från 1852 till 6 Nov 1875 | I8877 | |
| 28 | från 1929 | I19675 | |
| 29 | I7013 | ||
| 30 | från 7 Nov 1883 till 6 Nov 1888 | I16802 | |
| 31 | från 8 Okt 1910 till 20 Nov 1911 | I19763 | |
| 32 | I13523 | ||
| 33 | från 11 Nov 1916 | I11325 | |
| 34 | I10423 | ||
| 35 | från 1860 | I3035 |
Fastighetsaffär
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Fastighetsaffär |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mar 1778 | I7013 |
