Latitud: 56.05732, Longitud: 14.700715Träffar 1 till 24 av 24
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 1883 | I12850 | |
| 2 | 27 Sep 1834 | I14759 | |
| 3 | 9 Feb 1875 | I14037 | |
| 4 | 8 Feb 1874 | I14218 | |
| 5 | 19 Mar 1832 | I17004 | |
| 6 | 5 Aug 1829 | I17562 | |
| 7 | 22 Aug 1878 | I14220 | |
| 8 | 14 Aug 1881 | I14221 | |
| 9 | 26 Mar 1885 | I14223 | |
| 10 | 15 Jan 1888 | I14224 | |
| 11 | 9 Aug 1876 | I14219 | |
| 12 | 8 Dec 1836 | I14949 | |
| 13 | 17 Okt 1924 | I12738 | |
| 14 | 12 Sep 1949 | I12743 | |
| 15 | 19 Dec 1927 | I12877 | |
| 16 | 6 Mar 1926 | I12741 | |
| 17 | 23 Feb 1859 | I15271 | |
| 18 | 3 Dec 1865 | I15275 | |
| 19 | 19 Dec 1863 | I15274 | |
| 20 | 6 Jul 1862 | I15273 | |
| 21 | 17 Okt 1860 | I15272 | |
| 22 | 10 Nov 1870 | I15277 | |
| 23 | 22 Jun 1867 | I15276 | |
| 24 | 12 Jun 1846 | I14518 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 1881 | I14218 | |
| 2 | 24 Jul 2010 | I12849 | |
| 3 | 20 Jul 1871 | I14517 | |
| 4 | 31 Jul 2018 | I12742 | |
| 5 | 28 Mar 1967 | I13729 | |
| 6 | 1 Maj 2021 | I12738 | |
| 7 | 20 Jun 1884 | I14951 | |
| 8 | 05 Okt 1945 | I15159 | |
| 9 | 22 Mar 1837 | I14950 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Maj 1946 | I15159 |
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | till 23 Mar 1871 | I14948 | |
| 2 | från 23 Maj 1873 till 10 Okt 1899 | I14042 | |
| 3 | till 23 Mar 1871 | I14949 | |
| 4 | I12849 | ||
| 5 | I12742 | ||
| 6 | I12738 | ||
| 7 | I12741 | ||
| 8 | från 14 Okt 1818 | I14951 | |
| 9 | från 1829 till 1831 | I2862 | |
| 10 | från 1924 | I15159 | |
| 11 | från 23 Maj 1873 till 10 Okt 1899 | I14041 | |
| 12 | I14950 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Fastighetsaffär |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bengtsson / Andersdotter | 1857 | F4103 |