Släktdatabas
Listerlandet
Karstorp, Jämshög, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.2124, Longitud: 14.571176
Födelse
Träffar 1 till 24 av 24
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca 1692 | I22303 | |
| 2 | 29 Apr 1867 | I35521 | |
| 3 | 28 Jun 1782 | I24737 | |
| 4 | ca 1712 | I22893 | |
| 5 | Apr 1729 | I22898 | |
| 6 | 12 Nov 1727 | I22897 | |
| 7 | 17 Sep 1869 | I35522 | |
| 8 | ca 1723 | I22895 | |
| 9 | ca 1714 | I22894 | |
| 10 | Ber 1719 | I5252 | |
| 11 | ca 1726 | I22896 | |
| 12 | Mar 1735 | I22901 | |
| 13 | ca 1716 | I24590 | |
| 14 | Dec 1730 | I24736 | |
| 15 | 15 Nov 1894 | I35517 | |
| 16 | Ber 1721 | I24876 | |
| 17 | Mar 1732 | I22899 | |
| 18 | Ber 1690 | I22304 | |
| 19 | 20 Dec 1766 | I33830 | |
| 20 | 19 Nov 1835 | I35528 | |
| 21 | 13 Jan 1752 | I35549 | |
| 22 | 21 Jan 1807 | I35531 | |
| 23 | 6 Dec 1826 | I24739 | |
| 24 | 15 Dec 1814 | I34911 |
Död
Träffar 1 till 17 av 17
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jan 1888 | I35532 | |
| 2 | ca 1760 | I22303 | |
| 3 | 28 Nov 1804 | I33835 | |
| 4 | 14 Mar 1899 | I24740 | |
| 5 | 20 Jul 1833 | I24737 | |
| 6 | 19 Jan 1885 | I34912 | |
| 7 | 8 Nov 1894 | I35527 | |
| 8 | 12 Aug 1854 | I24738 | |
| 9 | Aug 1759 | I22304 | |
| 10 | 22 Feb 1804 | I24735 | |
| 11 | 15 Feb 1925 | I35528 | |
| 12 | 9 Dec 1820 | I35549 | |
| 13 | 14 Aug 1885 | I35531 | |
| 14 | 24 Jan 1897 | I24739 | |
| 15 | 23 Maj 1885 | I34911 | |
| 16 | ca 1718 | I878 | |
| 17 | 23 Jun 1854 | I20727 |
Bouppteckning
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 1806 | I33835 | |
| 2 | 2 Jan 1760 | I22304 |
Bosatt
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I22303 | ||
| 2 | I35563 | ||
| 3 | I24740 | ||
| 4 | I24737 | ||
| 5 | I22893 | ||
| 6 | I24736 | ||
| 7 | I31669 | ||
| 8 | I24738 | ||
| 9 | I22304 | ||
| 10 | I24735 | ||
| 11 | I24739 | ||
| 12 | eft 1670 | I878 | |
| 13 | I13797 |
