Släktdatabas
Listerlandet
Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.16061, Longitud: 15.585886
Födelse
Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Feb 1773 | I6907 | |
| 2 | 1789 | I20075 | |
| 3 | 1 Nov 1817 | I7883 | |
| 4 | ca 1774 | I14061 | |
| 5 | 5 Okt 1915 | I5543 | |
| 6 | 28 Jun 1770 | I5514 | |
| 7 | ca 1778 | I20278 | |
| 8 | 30 Nov 1924 | I29120 | |
| 9 | 26 Aug 1861 | I22277 | |
| 10 | 9 Aug 1791 | I11033 | |
| 11 | 1 Feb 1806 | I9519 | |
| 12 | 3 Jun 1841 | I5151 | |
| 13 | 26 Jun 1796 | I15960 | |
| 14 | 11 Maj 1906 | I35859 | |
| 15 | 22 Dec 1886 | I8300 | |
| 16 | 31 Dec 1812 | I2497 | |
| 17 | 16 Nov 1816 | I3390 | |
| 18 | 22 Mar 1778 | I10752 | |
| 19 | ca 1783 | I21402 | |
| 20 | 23 Jan 1896 | I2242 |
Dop
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 1867 | I19084 | |
| 2 | 03 Jan 1813 | I2497 |
Död
Träffar 1 till 36 av 36
Bosatt
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | till 1958 | I7422 | |
| 2 | till 6 Nov 1869 | I18483 | |
| 3 | I9472 | ||
| 4 | till 1958 | I6867 | |
| 5 | till 6 Nov 1869 | I18484 | |
| 6 | fö 1810 | I10277 | |
| 7 | I9471 | ||
| 8 | I5762 |
Konfirmation
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 1873 | I34148 | |
| 2 | 20 Jun 1892 | I29131 |
