Latitud: 56.01596, Longitud: 14.646492Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jul 1909 | I12829 | |
| 2 | 18 Aug 1906 | I12828 | |
| 3 | 1 Jul 1911 | I12700 | |
| 4 | 25 Sep 1897 | I16975 | |
| 5 | 5 Jan 1900 | I16976 | |
| 6 | 29 Jun 1895 | I16866 | |
| 7 | 1 Maj 1866 | I6957 | |
| 8 | 15 Jan 1870 | I6958 | |
| 9 | 10 Maj 1919 | I13459 | |
| 10 | 6 Nov 1916 | I13458 | |
| 11 | 13 Okt 1921 | I12724 | |
| 12 | 1 Jun 1876 | I4533 | |
| 13 | 19 Dec 1874 | I4532 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Feb 1894 | I2797 | |
| 2 | 30 Apr 1873 | I21064 | |
| 3 | 11 Mar 1885 | I15270 | |
| 4 | 25 Maj 2006 | I12724 | |
| 5 | 26 Jun 1950 | I13456 | |
| 6 | 07 Nov 1951 | I13454 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 1950 | I13456 |
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I12723 | ||
| 2 | från 1894 till 22 Nov 1906 | I16865 | |
| 3 | från 27 Nov 1905 till 1913 | I4854 | |
| 4 | från 10 Nov 1883 | I2797 | |
| 5 | från 17 Feb 1874 till 10 Nov 1877 | I2805 | |
| 6 | till 10 Nov 1877 | I2802 | |
| 7 | I21064 | ||
| 8 | från 10 Nov 1883 | I15270 | |
| 9 | från 27 Nov 1905 till 1913 | I1932 | |
| 10 | I12724 | ||
| 11 | från 1913 | I13452 | |
| 12 | till 22 Nov 1906 | I16864 | |
| 13 | från 1913 | I13454 | |
| 14 | från 6 Nov 1873 till 10 Nov 1877 | I4531 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Fastighetsaffär |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nilsson / Knutsdotter | 1866 | F1484 |