Släktdatabas
Listerlandet
Istaby 9:2, Mjällby, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.01718, Longitud: 14.642865
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Apr 1775 | I8175 | |
| 2 | 3 Jun 1781 | I8177 | |
| 3 | 12 Mar 1784 | I8179 | |
| 4 | 3 Jun 1781 | I8178 | |
| 5 | 1770 | I3235 | |
| 6 | 10 Okt 1777 | I8176 | |
| 7 | 3 Nov 1772 | I8174 | |
| 8 | 17 Aug 1743 | I8329 | |
| 9 | 28 Jan 1812 | I13236 | |
| 10 | 9 Maj 1821 | I8247 | |
| 11 | Feb 1741 | I8172 | |
| 12 | 29 Okt 1817 | I8246 |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 1839 | I14679 | |
| 2 | 2 Jul 1992 | I13490 | |
| 3 | 9 Feb 1778 | I9895 | |
| 4 | 21 Dec 1774 | I9894 | |
| 5 | 11 Apr 1829 | I8174 | |
| 6 | 09 Jul 1833 | I8173 | |
| 7 | 12 Maj 1791 | I8172 | |
| 8 | 24 Maj 1880 | I8246 |
Bosatt
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I14679 | ||
| 2 | I13490 | ||
| 3 | I9895 | ||
| 4 | I9894 | ||
| 5 | I8174 | ||
| 6 | I13458 | ||
| 7 | I8173 | ||
| 8 | I8172 |
Fastighetsaffär
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Fastighetsaffär |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 1934 | I13452 |
