Släktdatabas
Listerlandet
Istaby 13 Lindeborg, Mjällby, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.02183, Longitud: 14.654678
Födelse
Träffar 1 till 34 av 34
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Maj 1733 | I3588 | |
| 2 | 23 Jan 1741 | I3595 | |
| 3 | 28 Feb 1745 | I3598 | |
| 4 | 25 Jan 1747 | I3599 | |
| 5 | 3 Mar 1742 | I3596 | |
| 6 | 17 Mar 1744 | I3597 | |
| 7 | 28 Okt 1750 | I3600 | |
| 8 | 4 Aug 1748 | I17168 | |
| 9 | 3 Sep 1755 | I3602 | |
| 10 | 9 Nov 1731 | I3585 | |
| 11 | 3 Okt 1735 | I3589 | |
| 12 | 9 Nov 1731 | I3587 | |
| 13 | 31 Okt 1739 | I3594 | |
| 14 | 28 Sep 1753 | I3601 | |
| 15 | 9 Nov 1731 | I3586 | |
| 16 | 10 Apr 1738 | I3590 | |
| 17 | 19 Jul 1812 | I1744 | |
| 18 | 27 Nov 1805 | I1213 | |
| 19 | 14 Jan 1808 | I1743 | |
| 20 | 18 Mar 1821 | I1746 | |
| 21 | 6 Mar 1814 | I1745 | |
| 22 | 19 Jan 1816 | I8593 | |
| 23 | 26 Jul 1809 | I1879 | |
| 24 | 7 Jan 1818 | I14137 | |
| 25 | 9 Jun 1866 | I2867 | |
| 26 | 8 Jun 1852 | I2870 | |
| 27 | 17 Feb 1854 | I14814 | |
| 28 | 26 Apr 1856 | I15214 | |
| 29 | 25 Aug 1872 | I2873 | |
| 30 | 25 Aug 1864 | I2872 | |
| 31 | 28 Sep 1860 | I2871 | |
| 32 | 28 Nov 1842 | I14144 | |
| 33 | 2 Dec 1844 | I14145 | |
| 34 | 20 Jul 1744 | I6966 |
Död
Träffar 1 till 22 av 22
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 1854 | I12035 | |
| 2 | 15 Maj 1741 | I3595 | |
| 3 | 25 Jan 1747 | I3598 | |
| 4 | 9 Dec 1750 | I3599 | |
| 5 | 3 Jun 1744 | I3597 | |
| 6 | 9 Dec 1750 | I3600 | |
| 7 | 24 Jul 1756 | I3602 | |
| 8 | 6 Jan 1740 | I3594 | |
| 9 | 18 Okt 1754 | I3601 | |
| 10 | 7 Maj 1738 | I3590 | |
| 11 | 17 Dec 1847 | I8676 | |
| 12 | 18 Aug 1823 | I1744 | |
| 13 | 18 Apr 1905 | I14137 | |
| 14 | 13 Okt 1853 | I2870 | |
| 15 | 05 Dec 1873 | I2873 | |
| 16 | 25 Sep 1957 | I16134 | |
| 17 | 14 Okt 1850 | I14138 | |
| 18 | 15 Mar 1908 | I2995 | |
| 19 | 16 Feb 1960 | I7034 | |
| 20 | 28 Feb 1776 | I3592 | |
| 21 | 21 Jul 1988 | I12697 | |
| 22 | Jun 1738 | I11844 |
Bosatt
Träffar 1 till 23 av 23
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1889 till 1891 | I19024 | |
| 2 | I6964 | ||
| 3 | från 1934 | I19989 | |
| 4 | I12035 | ||
| 5 | I8676 | ||
| 6 | från 1838 | I1213 | |
| 7 | I3593 | ||
| 8 | I14137 | ||
| 9 | från 19 Nov 1902 till 20 Nov 1903 | I13918 | |
| 10 | från 13 Nov 1891 till 18 Nov 1896 | I2867 | |
| 11 | från 1891 till 18 Nov 1907 | I15214 | |
| 12 | från 18 Jul 1906 till 30 Jul 1914 | I21170 | |
| 13 | från 18 Jul 1906 till 30 Jul 1914 | I8938 | |
| 14 | från 1914 | I16134 | |
| 15 | I14138 | ||
| 16 | I6965 | ||
| 17 | I2995 | ||
| 18 | från 1838 | I420 | |
| 19 | från 1891 till 18 Nov 1907 | I15213 | |
| 20 | från 1914 | I7034 | |
| 21 | I3592 | ||
| 22 | från 13 Nov 1891 till 18 Nov 1896 | I3026 | |
| 23 | I11844 |
Fastighetsaffär
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Fastighetsaffär |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1945 | I12697 |
Fastighetsaffär
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Fastighetsaffär |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Persson / Persdotter | 4 Jul 1914 | F4669 |
