Latitud: 56.02597, Longitud: 14.656892Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 1785 | I16017 | |
| 2 | 3 Feb 1776 | I4205 | |
| 3 | 27 Okt 1773 | I4204 | |
| 4 | 6 Mar 1788 | I20366 | |
| 5 | 2 Mar 1790 | I4207 | |
| 6 | 24 Aug 1779 | I18131 | |
| 7 | 5 Jan 1782 | I4206 | |
| 8 | 6 Dec 1794 | I14506 | |
| 9 | 1 Sep 1751 | I4322 | |
| 10 | 21 Okt 1759 | I16709 | |
| 11 | 10 Okt 1756 | I11523 | |
| 12 | 13 Okt 1877 | I16980 | |
| 13 | 26 Jan 1874 | I16981 | |
| 14 | 26 Nov 1871 | I16856 | |
| 15 | 10 Jul 1883 | I16857 |
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1936 | I2809 | |
| 2 | Apr 1752 | I22650 | |
| 3 | 12 Dec 1808 | I11525 | |
| 4 | 20 Feb 1830 | I4322 | |
| 5 | 22 Jun 1796 | I4321 | |
| 6 | 29 Jul 1893 | I2865 | |
| 7 | 22 Jul 1952 | I2943 | |
| 8 | 06 Sep 1965 | I2810 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Okt 1952 | I2943 |
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | eft 1934 | I2809 | |
| 2 | till 30 Mar 1815 | I4205 | |
| 3 | I16855 | ||
| 4 | I22650 | ||
| 5 | till 30 Mar 1815 | I35490 | |
| 6 | I4322 | ||
| 7 | I11525 | ||
| 8 | I4321 | ||
| 9 | I2865 | ||
| 10 | eft 1934 | I2943 | |
| 11 | I2812 | ||
| 12 | I2810 | ||
| 13 | I11524 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Fastighetsaffär |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 1903 | I2943 |