Släktdatabas
Listerlandet
Istaby 10, Mjällby, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.02243, Longitud: 14.651427
Födelse
Träffar 1 till 32 av 32
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mar 1894 | I33295 | |
| 2 | 26 Nov 1899 | I33297 | |
| 3 | 13 Feb 1897 | I33296 | |
| 4 | 23 Aug 1891 | I33294 | |
| 5 | 18 Dec 1914 | I10810 | |
| 6 | 28 Feb 1847 | I6467 | |
| 7 | 19 Apr 1843 | I14234 | |
| 8 | 29 Mar 1841 | I1188 | |
| 9 | 23 Dec 1844 | I6466 | |
| 10 | 15 Mar 1776 | I5027 | |
| 11 | 3 Maj 1769 | I5024 | |
| 12 | 15 Mar 1776 | I5026 | |
| 13 | 6 Jul 1764 | I5023 | |
| 14 | 10 Okt 1766 | I5286 | |
| 15 | 5 Jan 1762 | I5022 | |
| 16 | 20 Nov 1772 | I5025 | |
| 17 | 1 Nov 1759 | I9602 | |
| 18 | 14 Feb 1865 | I4898 | |
| 19 | 1 Mar 1863 | I19108 | |
| 20 | 29 Feb 1856 | I14888 | |
| 21 | 4 Mar 1871 | I14887 | |
| 22 | 29 Mar 1735 | I5285 | |
| 23 | 8 Nov 1845 | I4210 | |
| 24 | 2 Jan 1860 | I4214 | |
| 25 | 23 Okt 1749 | I7610 | |
| 26 | 11 Sep 1843 | I4209 | |
| 27 | 14 Aug 1852 | I4212 | |
| 28 | 21 Dec 1849 | I4211 | |
| 29 | 15 Aug 1752 | I5312 | |
| 30 | 12 Sep 1755 | I6649 | |
| 31 | 24 Okt 1857 | I4213 | |
| 32 | 17 Jul 1892 | I11326 |
Död
Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 1879 | I19110 | |
| 2 | 9 Nov 1893 | I33293 | |
| 3 | 12 Apr 2021 | I12706 | |
| 4 | 23 Jan 1882 | I9337 | |
| 5 | 7 Feb 1788 | I13190 | |
| 6 | 08 Nov 1757 | I6647 | |
| 7 | 16 Jan 1897 | I11323 | |
| 8 | 28 Apr 1776 | I5027 | |
| 9 | 28 Apr 1776 | I5026 | |
| 10 | 03 Jan 1934 | I1897 | |
| 11 | 07 Sep 1923 | I2740 | |
| 12 | 15 Jan 1873 | I9336 | |
| 13 | 20 Apr 1776 | I5285 | |
| 14 | 18 Apr 1855 | I4210 | |
| 15 | 21 Dec 1876 | I14754 | |
| 16 | 28 Okt 1997 | I12703 | |
| 17 | 06 Mar 1911 | I1694 | |
| 18 | 3 Okt 1994 | I2813 | |
| 19 | 07 Dec 1864 | I20480 |
Bouppteckning
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 1923 | I2740 |
Bosatt
Träffar 1 till 26 av 26
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I19110 | ||
| 2 | från 1889 | I17315 | |
| 3 | till 1849 | I9779 | |
| 4 | I19111 | ||
| 5 | I8608 | ||
| 6 | från 1918 till 1932 | I20310 | |
| 7 | I9337 | ||
| 8 | från 1914 till 1916 | I10808 | |
| 9 | till 1849 | I9780 | |
| 10 | I13190 | ||
| 11 | I5635 | ||
| 12 | I6647 | ||
| 13 | från 1889 | I11323 | |
| 14 | från 10 Nov 1885 | I1897 | |
| 15 | från 1889 till 1914 | I11053 | |
| 16 | från 10 Nov 1885 | I2740 | |
| 17 | I9336 | ||
| 18 | I6648 | ||
| 19 | I5285 | ||
| 20 | I5636 | ||
| 21 | I14754 | ||
| 22 | från 1914 till 1916 | I2705 | |
| 23 | från 10 Nov 1883 till 10 Nov 1885 | I16863 | |
| 24 | från 1918 till 1932 | I2777 | |
| 25 | I20480 | ||
| 26 | till 1809 | I10058 |
