Släktdatabas
Listerlandet
Hosaby 15:2, Mjällby, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.042, Longitud: 14.688667
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 1866 | I8461 | |
| 2 | 23 Nov 1867 | I8462 | |
| 3 | 25 Nov 1900 | I10991 | |
| 4 | 22 Mar 1784 | I18501 | |
| 5 | 20 Dec 1841 | I6042 | |
| 6 | 22 Mar 1839 | I6041 | |
| 7 | 17 Mar 1836 | I6040 | |
| 8 | 15 Aug 1761 | I16038 | |
| 9 | 23 Apr 1835 | I6039 | |
| 10 | 14 Feb 1845 | I6043 |
Död
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Okt 1771 | I1865 | |
| 2 | 19 Sep 1870 | I8461 | |
| 3 | 08 Mar 1947 | I8462 | |
| 4 | 23 Apr 1935 | I10990 | |
| 5 | 17 Jan 1782 | I18500 | |
| 6 | 30 Apr 1819 | I16039 | |
| 7 | 09 Okt 1864 | I7388 | |
| 8 | 06 Jun 1890 | I8459 | |
| 9 | 18 Sep 1894 | I8460 | |
| 10 | 16 Jun 1897 | I6042 | |
| 11 | 24 Dec 1913 | I6040 | |
| 12 | 14 Apr 1808 | I16038 |
Bouppteckning
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jan 1772 | I1865 | |
| 2 | 10 Apr 1947 | I8462 |
Bosatt
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1865 | ||
| 2 | från 29 Nov 1908 | I8462 | |
| 3 | från 1912 till 1913 | I10872 | |
| 4 | I10991 | ||
| 5 | från 29 Nov 1908 | I10990 | |
| 6 | från 1916 till 21 Nov 1917 | I11074 | |
| 7 | från 11 Dec 1901 till 1 Dec 1905 | I34631 | |
| 8 | I18500 | ||
| 9 | I16039 | ||
| 10 | från 1892 till 1893 | I3213 | |
| 11 | I7388 | ||
| 12 | I8459 | ||
| 13 | I8460 | ||
| 14 | I6040 |
