Latitud: 56.02412, Longitud: 14.721647Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 1841 | I14543 | |
| 2 | 10 Maj 1895 | I19679 | |
| 3 | 4 Apr 1893 | I14021 | |
| 4 | 20 Okt 1858 | I4036 | |
| 5 | 2 Sep 1850 | I4034 | |
| 6 | 13 Jan 1853 | I4035 | |
| 7 | 30 Aug 1846 | I4032 | |
| 8 | 2 Dec 1817 | I7385 | |
| 9 | 3 Okt 1826 | I7386 | |
| 10 | 6 Dec 1815 | I7384 | |
| 11 | 13 Dec 1813 | I7383 | |
| 12 | 25 Feb 1897 | I14022 | |
| 13 | 1 Apr 1884 | I14019 | |
| 14 | 17 Mar 1880 | I14020 | |
| 15 | 19 Jun 1930 | I14026 | |
| 16 | 14 Aug 1928 | I14027 | |
| 17 | 7 Maj 1900 | I20400 | |
| 18 | 12 Aug 1931 | I13122 | |
| 19 | 19 Jun 1930 | I14025 |
Träffar 1 till 16 av 16
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Okt 1889 | I14018 | |
| 2 | 06 Maj 1885 | I4033 | |
| 3 | 09 Nov 1856 | I7299 | |
| 4 | 11 Mar 2000 | I20300 | |
| 5 | 8 Jan 1925 | I14017 | |
| 6 | 16 Jul 1888 | I4036 | |
| 7 | 05 Jan 1890 | I1599 | |
| 8 | 12 Jan 1859 | I7382 | |
| 9 | 13 Okt 1921 | I14015 | |
| 10 | 09 Maj 1820 | I7385 | |
| 11 | 17 Apr 1836 | I7386 | |
| 12 | 4 Jan 1843 | I7384 | |
| 13 | 03 Maj 1848 | I7383 | |
| 14 | 19 Okt 1930 | I14026 | |
| 15 | 28 Sep 1970 | I14027 | |
| 16 | 26 Sep 1930 | I14025 |
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I14018 | ||
| 2 | från 1849 | I4033 | |
| 3 | I7299 | ||
| 4 | från 1931 till 1934 | I21193 | |
| 5 | I20401 | ||
| 6 | I14017 | ||
| 7 | I1599 | ||
| 8 | I7382 | ||
| 9 | I14015 | ||
| 10 | I7383 | ||
| 11 | I20400 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Fastighetsaffär |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1971 | I20300 |