Latitud: 56.009514, Longitud: 14.846649Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Okt 1878 | I6188 | |
| 2 | 19 Maj 1890 | I18456 | |
| 3 | 14 Jan 1882 | I6190 | |
| 4 | 16 Feb 1888 | I6193 | |
| 5 | 25 Aug 1896 | I6313 | |
| 6 | 8 Jan 1884 | I6191 | |
| 7 | 29 Mar 1886 | I6192 | |
| 8 | 17 Dec 1879 | I6189 | |
| 9 | 23 Nov 1892 | I6194 | |
| 10 | 17 Okt 1921 | I22571 | |
| 11 | 12 Apr 1924 | I22551 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jan 1937 | I21586 | |
| 2 | 20 Jan 1890 | I6312 | |
| 3 | 10 Sep 1896 | I18458 | |
| 4 | 07 Jan 1897 | I6313 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 27 Mar 1920 | I17081 | |
| 2 | I18458 | ||
| 3 | från 27 Mar 1920 | I6329 | |
| 4 | till 19 Nov 1903 | I18459 |