Latitud: 56.00917, Longitud: 14.837273Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 1879 | I6326 | |
| 2 | 28 Nov 1885 | I18878 | |
| 3 | 25 Maj 1874 | I6324 | |
| 4 | 13 Okt 1877 | I6325 | |
| 5 | 26 Nov 1887 | I6328 | |
| 6 | 16 Jun 1917 | I22111 | |
| 7 | 11 Okt 1889 | I6329 | |
| 8 | 22 Aug 1891 | I6330 | |
| 9 | 20 Okt 1918 | I28728 | |
| 10 | 11 Jun 1896 | I6331 | |
| 11 | 26 Nov 1883 | I6327 | |
| 12 | 8 Aug 1893 | I18431 | |
| 13 | 8 Maj 1927 | I18430 | |
| 14 | 24 Feb 1922 | I13364 | |
| 15 | 13 Mar 1920 | I18450 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 1956 | I6331 | |
| 2 | 10 Jan 1934 | I6562 | |
| 3 | 13 Maj 1911 | I6288 | |
| 4 | 21 Nov 1894 | I6449 | |
| 5 | 08 Feb 1875 | I6452 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Feb 1957 | I6331 | |
| 2 | 22 Aug 1911 | I6288 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | till 27 Mar 1920 | I17081 | |
| 2 | till 27 Mar 1920 | I6329 | |
| 3 | I6562 | ||
| 4 | I6288 | ||
| 5 | I6452 |