Latitud: 56.047573, Longitud: 14.658281Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 1846 | I33977 | |
| 2 | 31 Okt 1847 | I33978 | |
| 3 | 21 Mar 1843 | I33975 | |
| 4 | 21 Jul 1850 | I33979 | |
| 5 | 25 Jul 1851 | I33980 | |
| 6 | 13 Jun 1844 | I33976 | |
| 7 | 26 Jan 1899 | I17237 | |
| 8 | 25 Okt 1892 | I18292 |
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Dec 2008 | I14535 | |
| 2 | 29 Sep 1960 | I14532 | |
| 3 | 3 Okt 1846 | I33977 | |
| 4 | 18 Jul 1843 | I33975 | |
| 5 | 4 Okt 1850 | I33979 | |
| 6 | 25 Okt 1851 | I33980 | |
| 7 | 7 Mar 1900 | I14311 | |
| 8 | 23 Mar 1898 | I14312 | |
| 9 | 10 Jun 1951 | I17404 | |
| 10 | 5 Feb 1919 | I4265 | |
| 11 | 14 Sep 1938 | I17238 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Apr 1919 | I4265 |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 20 Okt 1901 till 21 Nov 1902 | I7755 | |
| 2 | från 1842 till 1852 | I14455 | |
| 3 | från 14 Apr 1874 | I14311 | |
| 4 | från 14 Apr 1874 | I14312 | |
| 5 | från 1842 till 1852 | I14454 | |
| 6 | I4265 | ||
| 7 | I17238 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Fastighetsaffär |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1842 | I14455 | |
| 2 | 1842 | I15678 | |
| 3 | 1864 | I14311 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Fastighetsaffär |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsson / Persdotter | 6 Aug 1889 | F5162 |