Släktdatabas
Listerlandet
Hörby 6, Mjällby, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.04395, Longitud: 14.664773
Födelse
Träffar 1 till 48 av 48
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Okt 1892 | I16694 | |
| 2 | 2 Sep 1884 | I16692 | |
| 3 | 16 Aug 1886 | I16693 | |
| 4 | 15 Mar 1757 | I5011 | |
| 5 | 31 Jan 1764 | I5013 | |
| 6 | 18 Jul 1754 | I9716 | |
| 7 | 22 Feb 1752 | I21390 | |
| 8 | 13 Jun 1760 | I5012 | |
| 9 | 10 Nov 1901 | I19232 | |
| 10 | 18 Jul 1909 | I18548 | |
| 11 | 5 Feb 1904 | I21899 | |
| 12 | 10 Mar 1907 | I17128 | |
| 13 | 3 Maj 1786 | I8237 | |
| 14 | 18 Mar 1829 | I12681 | |
| 15 | 4 Feb 1811 | I7695 | |
| 16 | 21 Sep 1814 | I8198 | |
| 17 | 25 Sep 1822 | I8199 | |
| 18 | 17 Okt 1818 | I15678 | |
| 19 | 3 Dec 1808 | I8197 | |
| 20 | 18 Jun 1801 | I15196 | |
| 21 | 8 Feb 1930 | I28805 | |
| 22 | 16 Mar 1927 | I17179 | |
| 23 | 12 Mar 1937 | I17103 | |
| 24 | 10 Aug 1874 | I15809 | |
| 25 | 12 Mar 1879 | I33722 | |
| 26 | 7 Sep 1876 | I21170 | |
| 27 | 5 Feb 1881 | I33723 | |
| 28 | 5 Jul 1871 | I33720 | |
| 29 | 25 Apr 1883 | I33724 | |
| 30 | 2 Mar 1873 | I33721 | |
| 31 | 16 Sep 1786 | I3702 | |
| 32 | 13 Okt 1787 | I3703 | |
| 33 | 14 Jan 1789 | I7955 | |
| 34 | 31 Aug 1792 | I10484 | |
| 35 | 22 Dec 1855 | I15921 | |
| 36 | 10 Jan 1875 | I14499 | |
| 37 | 6 Dec 1928 | I13304 | |
| 38 | 9 Apr 1925 | I16633 | |
| 39 | 29 Jun 1930 | I16632 | |
| 40 | 7 Feb 1927 | I16631 | |
| 41 | 29 Jan 1893 | I18599 | |
| 42 | 27 Apr 1765 | I9534 | |
| 43 | 5 Mar 1773 | I11608 | |
| 44 | 27 Apr 1765 | I20161 | |
| 45 | 6 Feb 1822 | I15569 | |
| 46 | 25 Apr 1816 | I8232 | |
| 47 | 13 Nov 1825 | I14843 | |
| 48 | 11 Mar 1818 | I8395 |
Död
Träffar 1 till 44 av 44
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mar 1916 | I7308 | |
| 2 | 1 Sep 1955 | I17102 | |
| 3 | 04 Sep 1763 | I5011 | |
| 4 | 14 Aug 1827 | I5013 | |
| 5 | 7 Mar 1913 | I2990 | |
| 6 | 24 Jan 1827 | I21390 | |
| 7 | 1 Sep 1831 | I5012 | |
| 8 | 22 Jan 1980 | I13303 | |
| 9 | 30 Jul 1804 | I2639 | |
| 10 | 1 Jun 1990 | I18704 | |
| 11 | 14 Jan 1853 | I8198 | |
| 12 | 2 Jan 1918 | I14500 | |
| 13 | 09 Apr 1816 | I21389 | |
| 14 | 17 Dec 1896 | I15050 | |
| 15 | 30 Sep 1857 | I8231 | |
| 16 | 5 Apr 1918 | I7309 | |
| 17 | 10 Feb 1868 | I10627 | |
| 18 | 27 Apr 1908 | I13267 | |
| 19 | 27 Jan 1780 | I5009 | |
| 20 | 01 Aug 1978 | I8064 | |
| 21 | 08 Okt 1935 | I11678 | |
| 22 | 22 Mar 1927 | I7310 | |
| 23 | 19 Maj 1863 | I16425 | |
| 24 | 11 Mar 1827 | I10626 | |
| 25 | 4 Aug 1895 | I15409 | |
| 26 | 3 Mar 1863 | I16426 | |
| 27 | 14 Dec 2018 | I14456 | |
| 28 | 6 Maj 1907 | I15049 | |
| 29 | 26 Feb 1885 | I33722 | |
| 30 | 25 Apr 1881 | I33723 | |
| 31 | 4 Aug 1871 | I33720 | |
| 32 | 20 Maj 1986 | I18702 | |
| 33 | 23 Feb 1885 | I33724 | |
| 34 | 20 Jul 1871 | I33718 | |
| 35 | 9 Jan 1957 | I32084 | |
| 36 | 17 Okt 1786 | I3702 | |
| 37 | 27 Dec 1787 | I3703 | |
| 38 | 3 Jan 1830 | I8230 | |
| 39 | 25 Nov 1851 | I17380 | |
| 40 | 24 Dec 1936 | I16630 | |
| 41 | 19 Apr 1835 | I15197 | |
| 42 | 22 Feb 1884 | I8218 | |
| 43 | 29 Apr 1765 | I20161 | |
| 44 | 03 Mar 1842 | I7694 |
Bouppteckning
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 1908 | I13267 |
Bosatt
Träffar 1 till 28 av 28
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I15158 | ||
| 2 | från 1890 | I2990 | |
| 3 | till 1793 | I9716 | |
| 4 | I21390 | ||
| 5 | I5012 | ||
| 6 | från 1924 | I13303 | |
| 7 | I14125 | ||
| 8 | I8237 | ||
| 9 | I2639 | ||
| 10 | I14500 | ||
| 11 | I21389 | ||
| 12 | från 19 Nov 1870 | I15410 | |
| 13 | I8231 | ||
| 14 | till 1793 | I9715 | |
| 15 | I16030 | ||
| 16 | från 1890 | I13267 | |
| 17 | I5009 | ||
| 18 | från 1924 | I8064 | |
| 19 | från 1916 till 1927 | I2308 | |
| 20 | från 1916 | I7310 | |
| 21 | I19970 | ||
| 22 | från 19 Nov 1870 | I15409 | |
| 23 | I14456 | ||
| 24 | till 1924 | I15159 | |
| 25 | till 3 Jan 1830 | I8230 | |
| 26 | I14499 | ||
| 27 | från 1851 till 1855 | I19090 | |
| 28 | eft 1797 | I7694 |
