Släktdatabas
Listerlandet
Hörby 5, Mjällby, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.04395, Longitud: 14.664773
Födelse
Träffar 1 till 45 av 45
Död
Träffar 1 till 31 av 31
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jul 1842 | I20829 | |
| 2 | 15 Okt 1912 | I33756 | |
| 3 | 1 Jul 1827 | I35421 | |
| 4 | mel 1831 och 1835 | I35418 | |
| 5 | 23 Apr 1828 | I35420 | |
| 6 | 4 Jun 1917 | I28792 | |
| 7 | 18 Jul 1915 | I19832 | |
| 8 | 6 Dec 1908 | I14863 | |
| 9 | 08 Jun 1905 | I16750 | |
| 10 | 18 Jul 1879 | I16994 | |
| 11 | 5 Sep 1831 | I16965 | |
| 12 | 07 Jun 1871 | I19939 | |
| 13 | 27 Apr 2018 | I17179 | |
| 14 | 4 Jul 1905 | I16748 | |
| 15 | 24 Okt 1871 | I19940 | |
| 16 | 12 Sep 1830 | I16964 | |
| 17 | 21 Maj 1975 | I13138 | |
| 18 | 19 Nov 1989 | I20305 | |
| 19 | 06 Aug 1941 | I18598 | |
| 20 | 12 Jul 1821 | I20831 | |
| 21 | 19 Okt 1974 | I20306 | |
| 22 | 07 Mar 1973 | I13141 | |
| 23 | 5 Sep 1962 | I31840 | |
| 24 | 6 Nov 1905 | I15611 | |
| 25 | 06 Jul 1941 | I16749 | |
| 26 | 22 Mar 1864 | I17500 | |
| 27 | 22 Jan 1911 | I19570 | |
| 28 | 3 Maj 1933 | I14862 | |
| 29 | 6 Maj 1893 | I15610 | |
| 30 | 8 Mar 1872 | I10651 | |
| 31 | 13 Sep 1963 | I18599 |
Bouppteckning
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Dec 1842 | I9912 |
Bosatt
Träffar 1 till 28 av 28
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 15 Nov 1897 till 3 Dec 1908 | I17780 | |
| 2 | från 1816 | I20829 | |
| 3 | från 1818 till 1820 | I10353 | |
| 4 | till 16 Nov 1906 | I18818 | |
| 5 | från 1892 | I9806 | |
| 6 | I16329 | ||
| 7 | I17128 | ||
| 8 | från 21 Apr 1897 | I19832 | |
| 9 | från 25 Nov 1904 | I16750 | |
| 10 | till 25 Okt 1881 | I15636 | |
| 11 | I11417 | ||
| 12 | från 1889 till 1892 | I13765 | |
| 13 | I16748 | ||
| 14 | till 15 Nov 1897 | I7964 | |
| 15 | I17129 | ||
| 16 | från 1816 | I20831 | |
| 17 | till 25 Okt 1881 | I14832 | |
| 18 | till 16 Nov 1906 | I18817 | |
| 19 | från 2 Jul 1880 till 25 Okt 1881 | I18417 | |
| 20 | till 25 Okt 1881 | I8568 | |
| 21 | från 1863 | I15611 | |
| 22 | I16749 | ||
| 23 | från 1889 till 1892 | I13766 | |
| 24 | I16328 | ||
| 25 | från 1863 | I15610 | |
| 26 | I10651 | ||
| 27 | från 1818 till 1820 | I10350 | |
| 28 | från 15 Nov 1897 till 3 Dec 1908 | I17779 |
