Latitud: 56.03815, Longitud: 14.674783Träffar 1 till 50 av 67
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 1956 | I10722 | |
| 2 | 12 Sep 1934 | I14707 | |
| 3 | 9 Apr 1956 | I2226 | |
| 4 | 26 Okt 1957 | I8188 | |
| 5 | 23 Maj 1951 | I1091 | |
| 6 | 10 Sep 1960 | I3091 | |
| 7 | 26 Feb 1957 | I556 | |
| 8 | 11 Apr 1963 | I6473 | |
| 9 | 18 Maj 1958 | I2941 | |
| 10 | 06 Apr 1962 | I6522 | |
| 11 | 9 Dec 1965 | I654 | |
| 12 | 30 Dec 1950 | I15890 | |
| 13 | 7 Maj 1949 | I8998 | |
| 14 | 18 Dec 1952 | I461 | |
| 15 | 14 Okt 1961 | I15009 | |
| 16 | 13 Okt 1952 | I6441 | |
| 17 | 23 Mar 1957 | I11075 | |
| 18 | 28 Jun 1937 | I3309 | |
| 19 | 8 Jan 1951 | I18633 | |
| 20 | 19 Sep 1926 | I5189 | |
| 21 | 10 Nov 1924 | I7131 | |
| 22 | 09 Dec 1951 | I11553 | |
| 23 | 21 Maj 1958 | I4623 | |
| 24 | 16 Maj 1917 | I10065 | |
| 25 | 01 Jan 1962 | I13 | |
| 26 | 23 Jun 1924 | I13186 | |
| 27 | 6 Feb 1951 | I9594 | |
| 28 | 30 Aug 1938 | I3313 | |
| 29 | 4 Okt 1914 | I6997 | |
| 30 | 28 Maj 1958 | I6252 | |
| 31 | 12 Nov 1939 | I14704 | |
| 32 | 7 Aug 1938 | I5264 | |
| 33 | 13 Mar 1965 | I2452 | |
| 34 | 03 Dec 1950 | I1088 | |
| 35 | 5 Jul 1962 | I7502 | |
| 36 | 05 Feb 1964 | I3096 | |
| 37 | 7 Apr 1966 | I17967 | |
| 38 | 18 Nov 1953 | I10915 | |
| 39 | 17 Sep 1916 | I4787 | |
| 40 | 18 Jan 1938 | I10061 | |
| 41 | 7 Jan 1939 | I3820 | |
| 42 | 12 Apr 1946 | I1209 | |
| 43 | 12 Nov 1926 | I9964 | |
| 44 | 25 Jun 1944 | I15918 | |
| 45 | 3 Jan 1941 | I34149 | |
| 46 | 29 Aug 1942 | I20990 | |
| 47 | 29 Okt 1965 | I14521 | |
| 48 | 11 Maj 1961 | I8439 | |
| 49 | 14 Mar 1963 | I608 | |
| 50 | 17 Jun 1965 | I33727 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mar 1952 | I11553 | |
| 2 | 30 Aug 1957 | I1924 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1926 | I14707 | |
| 2 | från 9 Nov 1928 till 11 Sep 1930 | I17362 | |
| 3 | från 1923 | I5189 | |
| 4 | från 17 Nov 1949 till 31 Okt 1950 | I6188 | |
| 5 | från 1956 | I13 |