Släktdatabas
Listerlandet
Hörby 14 Bäckagården, Mjällby, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.0566, Longitud: 14.650139
Födelse
Träffar 1 till 34 av 34
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Okt 1830 | I3408 | |
| 2 | 25 Maj 1830 | I29666 | |
| 3 | 10 Mar 1833 | I29667 | |
| 4 | 26 Mar 1826 | I15580 | |
| 5 | 20 Mar 1828 | I8623 | |
| 6 | 22 Mar 1834 | I3409 | |
| 7 | 4 Jan 1828 | I3407 | |
| 8 | 17 Jun 1785 | I12223 | |
| 9 | 24 Jun 1781 | I12224 | |
| 10 | 16 Sep 1771 | I12225 | |
| 11 | 18 Maj 1788 | I19940 | |
| 12 | 9 Aug 1774 | I12227 | |
| 13 | 2 Maj 1792 | I8625 | |
| 14 | 23 Sep 1778 | I12229 | |
| 15 | 21 Aug 1872 | I15251 | |
| 16 | 8 Nov 1876 | I13230 | |
| 17 | 21 Apr 1905 | I14167 | |
| 18 | 20 Jan 1892 | I13232 | |
| 19 | 25 Jun 1916 | I30503 | |
| 20 | 12 Mar 1909 | I15845 | |
| 21 | 15 Feb 1938 | I17547 | |
| 22 | 6 Okt 1887 | I13231 | |
| 23 | 5 Feb 1940 | I16040 | |
| 24 | 27 Aug 1874 | I13229 | |
| 25 | 20 Mar 1880 | I18063 | |
| 26 | 4 Mar 1934 | I15846 | |
| 27 | 29 Jan 1732 | I11847 | |
| 28 | 11 Feb 1745 | I33684 | |
| 29 | 10 Aug 1742 | I12230 | |
| 30 | 16 Okt 1746 | I21876 | |
| 31 | 18 Jul 1750 | I33685 | |
| 32 | 24 Okt 1849 | I33973 | |
| 33 | 27 Sep 1843 | I33971 | |
| 34 | 31 Maj 1845 | I33972 |
Död
Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jan 1768 | I14405 | |
| 2 | 2 Maj 1812 | I21875 | |
| 3 | 31 Maj 1810 | I12223 | |
| 4 | 22 Sep 1825 | I12225 | |
| 5 | 09 Apr 1845 | I12227 | |
| 6 | 28 Jan 1760 | I11038 | |
| 7 | 11 Jul 1850 | I25401 | |
| 8 | 20 Dec 1876 | I13230 | |
| 9 | 31 Jul 1893 | I13232 | |
| 10 | 27 Jul 1949 | I15845 | |
| 11 | 12 Mar 1877 | I13229 | |
| 12 | 18 Sep 1930 | I7506 | |
| 13 | 17 Nov 1966 | I18063 | |
| 14 | 24 Nov 1745 | I33684 | |
| 15 | 17 Maj 1814 | I21876 | |
| 16 | 26 Okt 1807 | I33685 | |
| 17 | 25 Feb 1964 | I18064 | |
| 18 | 12 Jun 1850 | I33973 | |
| 19 | 14 Dec 1937 | I6741 |
Bouppteckning
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 1949 | I15845 |
Bosatt
Träffar 1 till 23 av 23
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | eft 1739 | I14405 | |
| 2 | I7032 | ||
| 3 | I21875 | ||
| 4 | fö 1740 | I11846 | |
| 5 | från 1951 | I20702 | |
| 6 | från 16 Nov 1900 till 19 Nov 1902 | I13918 | |
| 7 | fö 1836 | I1046 | |
| 8 | I12227 | ||
| 9 | fö 1835 | I8625 | |
| 10 | eft 1739 | I11038 | |
| 11 | fö 1836 | I3401 | |
| 12 | I25401 | ||
| 13 | I18063 | ||
| 14 | från 5 Aug 1871 | I7506 | |
| 15 | från 1951 | I20701 | |
| 16 | I21876 | ||
| 17 | fö 1835 | I8626 | |
| 18 | I18064 | ||
| 19 | från 1916 till 1919 | I19141 | |
| 20 | till 1857 | I7039 | |
| 21 | från 5 Aug 1871 | I6741 | |
| 22 | från 10 Nov 1879 till 1 Nov 1880 | I18632 | |
| 23 | fö 1740 | I11842 |
