Latitud: 56.04375, Longitud: 14.664344Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 1869 | I34870 | |
| 2 | 17 Dec 1859 | I34866 | |
| 3 | 10 Sep 1871 | I34871 | |
| 4 | 2 Jun 1862 | I34867 | |
| 5 | 23 Okt 1864 | I34868 | |
| 6 | 30 Aug 1866 | I34869 | |
| 7 | 18 Jan 1989 | I26364 | |
| 8 | 27 Sep 1878 | I14035 | |
| 9 | 7 Apr 1885 | I14034 | |
| 10 | 30 Sep 1824 | I9801 | |
| 11 | 1 Jan 1817 | I9799 | |
| 12 | 1 Jun 1819 | I9800 | |
| 13 | 29 Sep 1906 | I21383 | |
| 14 | 7 Okt 1834 | I21645 |
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 1869 | I34870 | |
| 2 | 7 Mar 1865 | I34868 | |
| 3 | 24 Jun 1838 | I9798 | |
| 4 | 02 Mar 1829 | I9795 | |
| 5 | 16 Aug 1921 | I14035 | |
| 6 | 22 Jan 1990 | I32041 | |
| 7 | 20 Mar 1927 | I5209 | |
| 8 | 06 Apr 1907 | I14036 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 1838 | I9798 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | till 9 Nov 1871 | I16110 | |
| 2 | från 21 Nov 1906 till 25 Jan 1908 | I15608 | |
| 3 | I9798 | ||
| 4 | I9795 | ||
| 5 | till 9 Nov 1871 | I16111 | |
| 6 | I9317 |