Latitud: 56.04375, Longitud: 14.664344Träffar 1 till 46 av 46
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jul 1931 | I21146 | |
| 2 | 15 Apr 1863 | I15032 | |
| 3 | 13 Mar 1850 | I18653 | |
| 4 | 16 Mar 1853 | I14805 | |
| 5 | 11 Maj 1845 | I16945 | |
| 6 | 16 Sep 1849 | I26630 | |
| 7 | 10 Dec 1881 | I21209 | |
| 8 | 12 Mar 1866 | I6144 | |
| 9 | 9 Dec 1860 | I15372 | |
| 10 | 5 Sep 1867 | I14893 | |
| 11 | 10 Jun 1922 | I18976 | |
| 12 | 14 Jan 1936 | I22097 | |
| 13 | 17 Maj 1938 | I22098 | |
| 14 | 22 Apr 1877 | I21378 | |
| 15 | 4 Okt 1800 | I10644 | |
| 16 | 29 Apr 1812 | I10645 | |
| 17 | 2 Okt 1796 | I15084 | |
| 18 | 12 Dec 1804 | I18328 | |
| 19 | 3 Dec 1902 | I29929 | |
| 20 | 25 Feb 1884 | I21124 | |
| 21 | 17 Jan 1907 | I26912 | |
| 22 | 21 Nov 1842 | I22016 | |
| 23 | 22 Dec 1802 | I19623 | |
| 24 | 24 Mar 1884 | I31914 | |
| 25 | 22 Sep 1867 | I8934 | |
| 26 | 17 Sep 1784 | I10396 | |
| 27 | 12 Dec 1886 | I26913 | |
| 28 | 6 Maj 1885 | I8942 | |
| 29 | 11 Jan 1882 | I31913 | |
| 30 | 17 Dec 1878 | I8940 | |
| 31 | 5 Maj 1881 | I8941 | |
| 32 | 4 Apr 1873 | I8937 | |
| 33 | 26 Mar 1889 | I18156 | |
| 34 | 3 Dec 1865 | I8933 | |
| 35 | 9 Nov 1899 | I31915 | |
| 36 | 18 Jan 1872 | I8936 | |
| 37 | 13 Apr 1877 | I8939 | |
| 38 | 7 Dec 1874 | I8938 | |
| 39 | 2 Okt 1869 | I8935 | |
| 40 | 23 Aug 1859 | I8932 | |
| 41 | 10 Okt 1863 | I15025 | |
| 42 | 12 Mar 1748 | I10566 | |
| 43 | 23 Maj 1901 | I7401 | |
| 44 | 8 Nov 1899 | I7407 | |
| 45 | 11 Mar 1903 | I7408 | |
| 46 | 19 Nov 1735 | I10466 |
Träffar 1 till 25 av 25
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 1873 | I10208 | |
| 2 | 29 Maj 1942 | I18158 | |
| 3 | 17 Jan 1932 | I21724 | |
| 4 | 13 Jan 1920 | I7417 | |
| 5 | 14 Jul 1881 | I9547 | |
| 6 | 22 Sep 1783 | I20287 | |
| 7 | 10 Okt 1844 | I4869 | |
| 8 | 06 Apr 1892 | I17011 | |
| 9 | 6 Nov 1853 | I737 | |
| 10 | 14 Maj 1853 | I14897 | |
| 11 | 18 Mar 1866 | I11331 | |
| 12 | 23 Dec 1933 | I18157 | |
| 13 | 10 Okt 1857 | I20331 | |
| 14 | 23 Maj 1897 | I21648 | |
| 15 | 11 Dec 1896 | I14592 | |
| 16 | 7 Feb 1802 | I10644 | |
| 17 | 14 Jun 1777 | I20286 | |
| 18 | 22 Nov 1910 | I7416 | |
| 19 | 6 Nov 1905 | I7318 | |
| 20 | 30 Dec 1854 | I10575 | |
| 21 | 15 Mar 1909 | I10289 | |
| 22 | 22 Maj 1898 | I18530 | |
| 23 | 4 Dec 1892 | I9406 | |
| 24 | 12 Jan 1875 | I11329 | |
| 25 | 16 Sep 1888 | I14845 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr 1909 | I10289 |
Träffar 1 till 31 av 31
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1811 | I16034 | |
| 2 | från 1863 | I10208 | |
| 3 | från 20 Nov 1902 till 12 Nov 1904 | I14313 | |
| 4 | från 17 Maj 1881 | I18158 | |
| 5 | till 10 Nov 1885 | I17000 | |
| 6 | till 10 Nov 1885 | I18655 | |
| 7 | från 18 Maj 1929 | I19027 | |
| 8 | I7417 | ||
| 9 | från 22 Jul 1882 till 1915 | I14501 | |
| 10 | till 10 Nov 1885 | I18656 | |
| 11 | I20287 | ||
| 12 | eft 1845 | I737 | |
| 13 | I18157 | ||
| 14 | från 1890 till 17 Nov 1909 | I10847 | |
| 15 | från 21 Dec 1934 till 1941 | I20922 | |
| 16 | I8931 | ||
| 17 | från 20 Nov 1902 till 12 Nov 1904 | I8748 | |
| 18 | till 1861 | I728 | |
| 19 | I20286 | ||
| 20 | från 1891 | I15516 | |
| 21 | I7416 | ||
| 22 | från 1858 | I18530 | |
| 23 | från 20 Nov 1902 till 26 Nov 1904 | I19026 | |
| 24 | från 1920 till 1921 | I7370 | |
| 25 | från 1863 | I11329 | |
| 26 | I11029 | ||
| 27 | från 20 Nov 1902 till 26 Nov 1904 | I19025 | |
| 28 | från 1890 till 17 Nov 1909 | I10843 | |
| 29 | från 21 Dec 1934 till 1941 | I20923 | |
| 30 | från 1858 | I18531 | |
| 31 | till 10 Nov 1885 | I17001 |