Latitud: 56.01337, Longitud: 14.700061Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 1836 | I1428 | |
| 2 | 4 Nov 1830 | I1426 | |
| 3 | 14 Sep 1833 | I1427 | |
| 4 | 28 Maj 1839 | I13800 | |
| 5 | 18 Dec 1876 | I1644 | |
| 6 | 12 Nov 1870 | I1641 | |
| 7 | 15 Apr 1879 | I1645 | |
| 8 | 17 Nov 1872 | I1642 | |
| 9 | 15 Jan 1874 | I1643 | |
| 10 | 29 Mar 1867 | I1429 | |
| 11 | 26 Sep 1842 | I2847 | |
| 12 | 8 Jul 1865 | I16937 | |
| 13 | 11 Apr 1869 | I1430 | |
| 14 | 3 Jan 1894 | I915 | |
| 15 | 2 Maj 1897 | I916 |
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 1852 | I1428 | |
| 2 | 07 Jan 1844 | I1426 | |
| 3 | 3 Jun 1840 | I2846 | |
| 4 | 16 Mar 1883 | I2845 | |
| 5 | 26 Feb 1873 | I1642 | |
| 6 | 30 Dec 1880 | I1629 | |
| 7 | 18 Feb 1879 | I1643 | |
| 8 | 1 Mar 1939 | I721 | |
| 9 | 07 Maj 1964 | I916 | |
| 10 | 10 Jun 1939 | I913 | |
| 11 | 21 Aug 1845 | I3211 |
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | till 31 Okt 1870 | I13800 | |
| 2 | I2846 | ||
| 3 | I2845 | ||
| 4 | till 31 Okt 1870 | I13799 | |
| 5 | till 1837 | I1113 | |
| 6 | från 1870 till 21 Feb 1882 | I2681 | |
| 7 | från 1870 | I1629 | |
| 8 | från 1886 | I721 | |
| 9 | från 1886 | I913 | |
| 10 | I3211 |