Latitud: 56.013943, Longitud: 14.698752Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 1830 | I1506 | |
| 2 | 9 Apr 1819 | I14779 | |
| 3 | 8 Apr 1827 | I1511 | |
| 4 | 18 Jun 1836 | I1513 | |
| 5 | 25 Jun 1824 | I1510 | |
| 6 | 14 Okt 1817 | I1509 | |
| 7 | 14 Maj 1833 | I1512 | |
| 8 | 26 Jan 1861 | I863 | |
| 9 | 17 Dec 1858 | I862 | |
| 10 | 14 Okt 1865 | I22554 | |
| 11 | 23 Feb 1857 | I861 | |
| 12 | 15 Aug 1872 | I864 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Maj 1873 | I6429 | |
| 2 | 25 Jun 1870 | I6428 | |
| 3 | 20 Nov 1910 | I1506 | |
| 4 | 12 Jan 1832 | I1511 | |
| 5 | 05 Jan 1841 | I1513 | |
| 6 | 16 Nov 1817 | I1509 | |
| 7 | 23 Feb 1916 | I859 | |
| 8 | 30 Sep 1852 | I1512 | |
| 9 | 6 Mar 1973 | I897 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 Maj 1911 | I1506 |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1817 | I6429 | |
| 2 | I6428 | ||
| 3 | från 13 Mar 1897 | I894 | |
| 4 | I1506 | ||
| 5 | I859 | ||
| 6 | I864 | ||
| 7 | I897 |