Latitud: 56.013718, Longitud: 14.69762Träffar 1 till 25 av 25
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 1922 | I8297 | |
| 2 | 22 Okt 1920 | I8296 | |
| 3 | 8 Okt 1817 | I7916 | |
| 4 | 27 Nov 1815 | I1035 | |
| 5 | 27 Sep 1820 | I3770 | |
| 6 | 11 Aug 1824 | I1227 | |
| 7 | 29 Okt 1826 | I2969 | |
| 8 | 31 Jan 1814 | I1389 | |
| 9 | 19 Nov 1833 | I315 | |
| 10 | 8 Jun 1830 | I314 | |
| 11 | 4 Sep 1880 | I890 | |
| 12 | 20 Jan 1882 | I891 | |
| 13 | 1 Sep 1883 | I892 | |
| 14 | 7 Jan 1885 | I893 | |
| 15 | 15 Apr 1878 | I13926 | |
| 16 | 24 Dec 1850 | I500 | |
| 17 | 5 Nov 1857 | I889 | |
| 18 | 16 Feb 1888 | I16684 | |
| 19 | 2 Maj 1845 | I1601 | |
| 20 | 11 Feb 1854 | I501 | |
| 21 | 16 Apr 1843 | I4471 | |
| 22 | 12 Feb 1907 | I9952 | |
| 23 | 14 Mar 1903 | I9950 | |
| 24 | 3 Jul 1901 | I9949 | |
| 25 | 4 Apr 1905 | I9951 |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 1851 | I3800 | |
| 2 | 24 Sep 1832 | I314 | |
| 3 | 31 Dec 1975 | I891 | |
| 4 | 10 Maj 1846 | I3799 | |
| 5 | 27 Dec 1937 | I500 | |
| 6 | 18 Sep 1942 | I889 | |
| 7 | 09 Nov 1871 | I1390 |
Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3800 | ||
| 2 | från 1845 till 1846 | I7916 | |
| 3 | från 1887 | I6961 | |
| 4 | I1389 | ||
| 5 | I315 | ||
| 6 | till 15 Nov 1907 | I891 | |
| 7 | I3799 | ||
| 8 | från 1920 till 1923 | I8294 | |
| 9 | från 1912 | I500 | |
| 10 | I889 | ||
| 11 | till 23 Apr 1870 | I1601 | |
| 12 | I862 | ||
| 13 | till 15 Nov 1907 | I9948 | |
| 14 | från 1920 till 1923 | I8295 | |
| 15 | I1390 |