Latitud: 56.00764, Longitud: 14.692218Träffar 1 till 18 av 18
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 1868 | I6091 | |
| 2 | 8 Sep 1880 | I34656 | |
| 3 | 8 Sep 1880 | I6095 | |
| 4 | 11 Jul 1887 | I6096 | |
| 5 | 8 Feb 1874 | I6093 | |
| 6 | 29 Nov 1877 | I6094 | |
| 7 | 11 Feb 1871 | I6092 | |
| 8 | 15 Dec 1884 | I14826 | |
| 9 | 4 Jan 1872 | I6086 | |
| 10 | 3 Jan 1869 | I6085 | |
| 11 | 6 Sep 1879 | I4417 | |
| 12 | 8 Dec 1887 | I6088 | |
| 13 | 8 Aug 1877 | I14827 | |
| 14 | 26 Maj 1882 | I7814 | |
| 15 | 14 Okt 1922 | I7816 | |
| 16 | 17 Nov 1919 | I7815 | |
| 17 | 18 Mar 1864 | I6084 | |
| 18 | 3 Mar 1905 | I32417 |
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jan 1946 | I2473 | |
| 2 | 26 Dec 1928 | I6073 | |
| 3 | 8 Mar 1896 | I4416 | |
| 4 | 13 Jun 1882 | I6091 | |
| 5 | 15 Feb 1882 | I34656 | |
| 6 | 26 Feb 1880 | I6092 | |
| 7 | 10 Nov 1924 | I6090 | |
| 8 | 18 Jan 1960 | I4418 | |
| 9 | 04 Nov 1962 | I7814 | |
| 10 | 02 Mar 2001 | I7816 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 1946 | I2473 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | till 1930 | I6087 | |
| 2 | från 1929 | I2473 | |
| 3 | fö 1880 | I6075 | |
| 4 | I6073 | ||
| 5 | I4416 | ||
| 6 | till 1929 | I34657 | |
| 7 | I6090 | ||
| 8 | I4418 | ||
| 9 | I7814 |