Latitud: 56.01063, Longitud: 14.696016Träffar 1 till 18 av 18
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Okt 1883 | I1375 | |
| 2 | 22 Jun 1878 | I1373 | |
| 3 | 28 Okt 1873 | I1371 | |
| 4 | 28 Mar 1881 | I1374 | |
| 5 | 4 Aug 1947 | I19607 | |
| 6 | 12 Aug 1902 | I20489 | |
| 7 | 9 Dec 1908 | I13548 | |
| 8 | 8 Okt 1886 | I1376 | |
| 9 | 13 Apr 1876 | I1372 | |
| 10 | 10 Jul 1907 | I18222 | |
| 11 | 17 Mar 1835 | I1020 | |
| 12 | 21 Apr 1839 | I12827 | |
| 13 | 3 Aug 1844 | I1022 | |
| 14 | 14 Aug 1847 | I1023 | |
| 15 | 23 Dec 1850 | I1024 | |
| 16 | 2 Nov 1841 | I1410 | |
| 17 | 15 Jan 1856 | I1025 | |
| 18 | 23 Apr 1836 | I1021 |
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 1886 | I435 | |
| 2 | 14 Nov 1878 | I1019 | |
| 3 | 18 Feb 1966 | I13546 | |
| 4 | 3 Jan 1861 | I986 | |
| 5 | 3 Dec 1949 | I1372 | |
| 6 | 15 Feb 1870 | I983 | |
| 7 | 05 Feb 1941 | I2412 | |
| 8 | 20 Jun 1835 | I1020 | |
| 9 | 10 Mar 1857 | I1023 | |
| 10 | 11 Aug 1862 | I1024 | |
| 11 | 07 Mar 1857 | I1025 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1950 | I1372 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | till 1961 | I18223 | |
| 2 | från 31 Maj 1873 | I435 | |
| 3 | I1019 | ||
| 4 | I13546 | ||
| 5 | I1372 | ||
| 6 | till 1961 | I18222 | |
| 7 | I983 | ||
| 8 | från 31 Maj 1873 | I2412 | |
| 9 | I1022 |