Latitud: 56.080254, Longitud: 14.519316Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Okt 1878 | I19701 | |
| 2 | 22 Jan 1853 | I25672 | |
| 3 | 6 Jun 1861 | I16290 | |
| 4 | 22 Sep 1785 | I18869 | |
| 5 | 10 Jan 1845 | I25676 | |
| 6 | 21 Sep 1941 | I29127 | |
| 7 | 3 Maj 1868 | I16412 | |
| 8 | 9 Jul 1924 | I32273 | |
| 9 | 26 Maj 1934 | I32277 | |
| 10 | 10 Mar 1928 | I32275 | |
| 11 | 1 Sep 1929 | I32276 |
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 1877 | I19703 | |
| 2 | 13 Jan 1951 | I35089 | |
| 3 | 5 Dec 1976 | I18861 | |
| 4 | 06 Feb 1844 | I19735 | |
| 5 | 30 Sep 2008 | I23375 | |
| 6 | 13 Jan 1849 | I19736 | |
| 7 | 14 Jan 1879 | I12363 | |
| 8 | 17 Okt 1961 | I32267 | |
| 9 | 26 Dec 1933 | I19610 | |
| 10 | 31 Mar 1859 | I17430 | |
| 11 | 21 Dec 1983 | I21138 | |
| 12 | 9 Dec 1959 | I25647 | |
| 13 | 28 Jun 1880 | I7302 | |
| 14 | 30 Jan 1961 | I25646 |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | till 2 Dec 1896 | I19702 | |
| 2 | från 1837 | I19703 | |
| 3 | från 1837 | I19735 | |
| 4 | I19736 | ||
| 5 | från 31 Jan 1879 | I19610 | |
| 6 | från 1846 | I17430 | |
| 7 | från 1846 | I7302 |