Släktdatabas
Listerlandet
Gammalstorp 7, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.10786, Longitud: 14.630956
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jan 1809 | I11134 | |
| 2 | 24 Jun 1796 | I11100 | |
| 3 | 14 Okt 1797 | I11132 | |
| 4 | 29 Okt 1804 | I11135 | |
| 5 | 8 Jun 1802 | I11133 | |
| 6 | 17 Feb 1850 | I17176 | |
| 7 | 26 Aug 1803 | I24583 | |
| 8 | Mar 1757 | I24878 | |
| 9 | Mar 1760 | I24584 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1934 | I11401 | |
| 2 | 13 Jul 1814 | I11130 | |
| 3 | 11 Mar 1804 | I24876 | |
| 4 | 18 Dec 1794 | I24877 | |
| 5 | 27 Apr 1830 | I24584 | |
| 6 | 9 Feb 1824 | I11131 |
Bouppteckning
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Feb 1795 | I24877 |
Bosatt
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I11130 | ||
| 2 | I24876 | ||
| 3 | I24877 | ||
| 4 | I24584 | ||
| 5 | I11131 | ||
| 6 | till 1835 | I24586 |
