Latitud: 56.14605, Longitud: 14.644088Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Apr 1779 | I24541 | |
| 2 | 20 Jul 1776 | I24527 | |
| 3 | 26 Aug 1886 | I31220 | |
| 4 | 8 Feb 1888 | I31221 | |
| 5 | 21 Aug 1885 | I16545 | |
| 6 | 21 Dec 1892 | I31225 | |
| 7 | 3 Jun 1890 | I31223 | |
| 8 | 11 Jul 1891 | I31224 | |
| 9 | 19 Mar 1895 | I31226 | |
| 10 | 25 Jan 1889 | I31222 | |
| 11 | 12 Maj 1926 | I12734 | |
| 12 | 2 Okt 1929 | I13500 | |
| 13 | 11 Dec 1949 | I19171 | |
| 14 | 20 Jul 1934 | I21761 | |
| 15 | 11 Jul 1927 | I19169 | |
| 16 | 25 Maj 1858 | I20658 | |
| 17 | 27 Nov 1842 | I23399 | |
| 18 | 5 Maj 1848 | I23028 | |
| 19 | 1 Maj 1817 | I35489 |
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Okt 1849 | I24541 | |
| 2 | 23 Nov 1888 | I31221 | |
| 3 | 14 Sep 1891 | I31223 | |
| 4 | 2 Feb 1892 | I31224 | |
| 5 | 23 Jan 1936 | I31575 | |
| 6 | 03 Dec 1984 | I19169 | |
| 7 | 27 Jan 1847 | I23398 | |
| 8 | 8 Mar 1797 | I24530 | |
| 9 | 25 Okt 1811 | I24532 | |
| 10 | 7 Apr 1828 | I24542 | |
| 11 | 25 Apr 1958 | I18785 | |
| 12 | 20 Apr 1944 | I18784 |
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 4 Sep 1885 till 1899 | I16546 | |
| 2 | I24541 | ||
| 3 | från 4 Sep 1885 till 1899 | I16544 | |
| 4 | I13501 | ||
| 5 | från 1842 till 1874 | I23026 | |
| 6 | från 1842 | I23398 | |
| 7 | I24530 | ||
| 8 | I24532 | ||
| 9 | från 1832 till 1849 | I11252 | |
| 10 | I24542 | ||
| 11 | från 2 Jun 1913 | I18785 | |
| 12 | I13502 | ||
| 13 | från 2 Jun 1913 | I18784 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Fastighetsaffär |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Aug 1890 | I16544 | |
| 2 | 7 Jan 1925 | I13501 | |
| 3 | 16 Dec 1912 | I18784 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Fastighetsaffär |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeppsson / Andersson | 5 Feb 1885 | F4864 |