Latitud: 56.050552, Longitud: 14.678302Träffar 901 till 950 av 4017
«Föregående «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 81» Nästa»
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 901 | 12 Okt 1828 | I17787 | |
| 902 | 5 Nov 1796 | I2183 | |
| 903 | 23 Jun 1822 | I2741 | |
| 904 | 15 Aug 1930 | I22710 | |
| 905 | 6 Aug 1870 | I7090 | |
| 906 | 12 Jun 1842 | I3226 | |
| 907 | 24 Okt 1863 | I13645 | |
| 908 | 27 Aug 1898 | I1976 | |
| 909 | 8 Okt 1927 | I27127 | |
| 910 | 21 Feb 1790 | I2184 | |
| 911 | 15 Okt 1892 | I16873 | |
| 912 | 11 Sep 1858 | I20465 | |
| 913 | 26 Maj 1861 | I8146 | |
| 914 | 13 Jul 1800 | I8248 | |
| 915 | 4 Aug 1793 | I14578 | |
| 916 | 18 Jan 1818 | I9496 | |
| 917 | 17 Okt 1847 | I3212 | |
| 918 | 11 Jun 1858 | I17351 | |
| 919 | 15 Okt 1786 | I16165 | |
| 920 | 22 Nov 1812 | I5640 | |
| 921 | 17 Dec 1826 | I7523 | |
| 922 | 12 Jul 1843 | I3777 | |
| 923 | 11 Okt 1867 | I14439 | |
| 924 | 8 Dec 1860 | I3471 | |
| 925 | 21 Sep 1903 | I27125 | |
| 926 | 28 Jul 1793 | I17055 | |
| 927 | 10 Jun 1838 | I3224 | |
| 928 | 3 Feb 1811 | I15046 | |
| 929 | 15 Sep 1876 | I616 | |
| 930 | 23 Jan 1892 | I7326 | |
| 931 | 11 Jun 1797 | I20279 | |
| 932 | 17 Sep 1769 | I2713 | |
| 933 | 31 Jul 1869 | I19662 | |
| 934 | 29 Jul 1881 | I13540 | |
| 935 | 9 Feb 1895 | I19038 | |
| 936 | 15 Maj 1883 | I1076 | |
| 937 | 15 Apr 1838 | I11398 | |
| 938 | 12 Feb 1864 | I16211 | |
| 939 | 8 Dec 1900 | I8833 | |
| 940 | 26 Dec 1782 | I4334 | |
| 941 | 13 Jun 1890 | I18456 | |
| 942 | 21 Aug 1910 | I6493 | |
| 943 | 27 Okt 1900 | I18356 | |
| 944 | 9 Sep 1893 | I10875 | |
| 945 | 10 Okt 1896 | I13501 | |
| 946 | 5 Jun 1926 | I18570 | |
| 947 | 4 Apr 1924 | I4638 | |
| 948 | 2 Nov 1895 | I10805 | |
| 949 | 30 Apr 1897 | I19 | |
| 950 | 7 Apr 1893 | I8128 |
«Föregående «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 81» Nästa»
Träffar 901 till 950 av 3605
«Föregående «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 73» Nästa»
«Föregående «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 73» Nästa»