Latitud: 56.050552, Longitud: 14.678302Träffar 851 till 900 av 4017
«Föregående «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 81» Nästa»
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 851 | 15 Sep 1835 | I17044 | |
| 852 | 3 Okt 1860 | I21840 | |
| 853 | 28 Feb 1752 | I10652 | |
| 854 | 17 Aug 1828 | I2895 | |
| 855 | 16 Jun 1921 | I3931 | |
| 856 | 25 Jan 1923 | I17942 | |
| 857 | 27 Mar 1909 | I9659 | |
| 858 | 23 Okt 1726 | I17023 | |
| 859 | 11 Sep 1863 | I2049 | |
| 860 | 23 Mar 1877 | I3070 | |
| 861 | 9 Feb 1746 | I14816 | |
| 862 | 9 Feb 1729 | I12075 | |
| 863 | 16 Maj 1785 | I14751 | |
| 864 | 21 Maj 1786 | I1981 | |
| 865 | 23 Apr 1789 | I10182 | |
| 866 | 28 Okt 1753 | I4694 | |
| 867 | 20 Jan 1861 | I2048 | |
| 868 | 9 Feb 1834 | I1698 | |
| 869 | 28 Dec 1901 | I13987 | |
| 870 | 24 Apr 1915 | I13152 | |
| 871 | 10 Okt 1896 | I18457 | |
| 872 | 17 Nov 1928 | I13988 | |
| 873 | 25 Jun 1898 | I16433 | |
| 874 | 27 Mar 1902 | I8280 | |
| 875 | 25 Aug 1906 | I18513 | |
| 876 | 2 Sep 1905 | I8281 | |
| 877 | 29 Jun 1889 | I14248 | |
| 878 | 17 Apr 1792 | I10193 | |
| 879 | 22 Okt 1820 | I6802 | |
| 880 | 7 Mar 1824 | I13363 | |
| 881 | 17 Dec 1872 | I17137 | |
| 882 | 27 Maj 1833 | I8353 | |
| 883 | 7 Apr 1868 | I19508 | |
| 884 | 25 Dec 1837 | I9455 | |
| 885 | 5 Jun 1768 | I14012 | |
| 886 | 17 Jul 1796 | I11377 | |
| 887 | 31 Maj 1852 | I15453 | |
| 888 | 15 Maj 1792 | I1858 | |
| 889 | 9 Apr 1773 | I11050 | |
| 890 | 28 Nov 1800 | I16483 | |
| 891 | 5 Mar 1820 | I10912 | |
| 892 | 8 Nov 1835 | I827 | |
| 893 | 13 Jul 1851 | I11080 | |
| 894 | 1 Sep 1799 | I11851 | |
| 895 | 31 Mar 1833 | I508 | |
| 896 | 20 Mar 1853 | I14425 | |
| 897 | 18 Mar 1810 | I11165 | |
| 898 | 2 Jun 1822 | I10493 | |
| 899 | 21 Jun 1792 | I1789 | |
| 900 | 19 Nov 1797 | I964 |
«Föregående «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 81» Nästa»
Träffar 851 till 900 av 3605
«Föregående «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 73» Nästa»
«Föregående «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 73» Nästa»