Latitud: 37.09024, Longitud: -95.71289Träffar 701 till 750 av 1603
«Föregående «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 33» Nästa»
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 701 | 15 Okt 1919 | I8065 | |
| 702 | 29 Sep 1865 | I8415 | |
| 703 | 28 Mar 1896 | I32103 | |
| 704 | 26 Jul 1926 | I1124 | |
| 705 | 26 Aug 1902 | I11015 | |
| 706 | 19 Maj 1854 | I30255 | |
| 707 | 1853 | I30256 | |
| 708 | 1896 | I11010 | |
| 709 | 11 Aug 1901 | I11013 | |
| 710 | 17 Feb 1900 | I11012 | |
| 711 | 10 Dec 1903 | I11014 | |
| 712 | 18 Feb 1901 | I5529 | |
| 713 | 4 Mar 1911 | I33558 | |
| 714 | 1914 | I2290 | |
| 715 | 22 Aug 1890 | I33553 | |
| 716 | ca 1914 | I5533 | |
| 717 | 17 Apr 1883 | I35223 | |
| 718 | 17 Mar 1886 | I33552 | |
| 719 | 20 Dec 1899 | I28153 | |
| 720 | 30 Apr 1929 | I20912 | |
| 721 | 24 Sep 1930 | I30586 | |
| 722 | 6 Apr 1887 | I4912 | |
| 723 | 12 Apr 1854 | I14452 | |
| 724 | 30 Maj 1870 | I31582 | |
| 725 | 30 Maj 1871 | I16888 | |
| 726 | 10 Maj 1890 | I31634 | |
| 727 | 2 Jun 1894 | I14889 | |
| 728 | 20 Mar 1902 | I30737 | |
| 729 | 26 Maj 1906 | I34014 | |
| 730 | 31 Maj 1887 | I3682 | |
| 731 | 14 Maj 1889 | I29992 | |
| 732 | 8 Aug 1896 | I3738 | |
| 733 | 20 Maj 1893 | I4881 | |
| 734 | 30 Maj 1870 | I31583 | |
| 735 | 3 Maj 1871 | I3010 | |
| 736 | 13 Okt 1881 | I31756 | |
| 737 | 3 Jun 1884 | I32999 | |
| 738 | 19 Apr 1890 | I4282 | |
| 739 | 1 Mar 1902 | I11778 | |
| 740 | 16 Maj 1893 | I30738 | |
| 741 | 22 Sep 1906 | I3215 | |
| 742 | 19 Aug 1910 | I4793 | |
| 743 | 14 Mar 1856 | I14453 | |
| 744 | 3 Maj 1880 | I31753 | |
| 745 | 11 Apr 1882 | I10964 | |
| 746 | 19 Apr 1886 | I30734 | |
| 747 | 5 Maj 1886 | I3874 | |
| 748 | 10 Mar 1901 | I34942 | |
| 749 | 28 Feb 1890 | I16893 | |
| 750 | 26 Mar 1904 | I6291 |
«Föregående «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 33» Nästa»