Latitud: 55.999077, Longitud: 14.64971Träffar 51 till 100 av 103
«Föregående 1 2 3 Nästa»
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 13 Sep 1780 | I2080 | |
| 52 | 3 Okt 1743 | I1017 | |
| 53 | 27 Jul 1735 | I1013 | |
| 54 | 4 Jul 1741 | I1016 | |
| 55 | 20 Jun 1746 | I1018 | |
| 56 | 22 Apr 1767 | I11467 | |
| 57 | 15 Jun 1764 | I11466 | |
| 58 | 30 Sep 1776 | I2079 | |
| 59 | 20 Apr 1732 | I5045 | |
| 60 | 8 Okt 1733 | I1012 | |
| 61 | 15 Jun 1774 | I8961 | |
| 62 | 16 Okt 1752 | I3581 | |
| 63 | 9 Nov 1765 | I714 | |
| 64 | 18 Feb 1758 | I3583 | |
| 65 | 27 Dec 1747 | I3579 | |
| 66 | 30 Jan 1762 | I784 | |
| 67 | 1 Sep 1750 | I3580 | |
| 68 | 16 Jul 1755 | I3582 | |
| 69 | 3 Sep 1812 | I4465 | |
| 70 | 21 Mar 1757 | I8050 | |
| 71 | 1811 | I2069 | |
| 72 | 14 Okt 1817 | I2071 | |
| 73 | 27 Maj 1745 | I8047 | |
| 74 | 15 Aug 1741 | I8045 | |
| 75 | 22 Nov 1743 | I8046 | |
| 76 | Sep 1746 | I8048 | |
| 77 | 25 Jun 1810 | I2273 | |
| 78 | 21 Jun 1823 | I2073 | |
| 79 | 22 Mar 1804 | I2271 | |
| 80 | 10 Jun 1814 | I2070 | |
| 81 | 4 Nov 1739 | I4984 | |
| 82 | 6 Apr 1826 | I2074 | |
| 83 | 2 Nov 1762 | I8052 | |
| 84 | 2 Jan 1765 | I8053 | |
| 85 | 9 Feb 1750 | I8049 | |
| 86 | 14 Jun 1754 | I8051 | |
| 87 | 15 Mar 1807 | I2272 | |
| 88 | 20 Aug 1820 | I2072 | |
| 89 | 27 Maj 1805 | I3046 | |
| 90 | 6 Jan 1766 | I8054 | |
| 91 | 15 Dec 1759 | I7742 | |
| 92 | 22 Okt 1808 | I2068 | |
| 93 | 14 Feb 1771 | I13853 | |
| 94 | 10 Dec 1766 | I8500 | |
| 95 | 26 Aug 1764 | I4685 | |
| 96 | 3 Mar 1776 | I11470 | |
| 97 | 22 Jan 1805 | I1006 | |
| 98 | 8 Okt 1811 | I1007 | |
| 99 | 4 Apr 1822 | I1252 | |
| 100 | 8 Feb 1784 | I1002 |
«Föregående 1 2 3 Nästa»
Träffar 51 till 86 av 86
«Föregående 1 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 11 Mar 1773 | I2077 | |
| 52 | 24 Maj 1784 | I2081 | |
| 53 | 09 Mar 1848 | I2067 | |
| 54 | 06 Jun 1794 | I1001 | |
| 55 | 28 Jan 1832 | I2080 | |
| 56 | 3 Okt 1736 | I1013 | |
| 57 | 26 Okt 1745 | I1016 | |
| 58 | 02 Nov 1746 | I1018 | |
| 59 | 9 Feb 1794 | I2253 | |
| 60 | 30 Aug 1739 | I11578 | |
| 61 | 3 Okt 1788 | I2079 | |
| 62 | 26 Sep 1757 | I1010 | |
| 63 | 20 Okt 1844 | I8961 | |
| 64 | 17 Aug 1799 | I2264 | |
| 65 | 1 Jul 1750 | I13258 | |
| 66 | 23 Sep 1799 | I4403 | |
| 67 | 6 Nov 1818 | I714 | |
| 68 | 18 Okt 1752 | I3579 | |
| 69 | Mar 1747 | I11460 | |
| 70 | 26 Maj 1814 | I2069 | |
| 71 | 20 Okt 1745 | I8047 | |
| 72 | 1835 | I4547 | |
| 73 | 21 Sep 1853 | I2271 | |
| 74 | 20 Jun 1798 | I4984 | |
| 75 | 19 Sep 1763 | I8052 | |
| 76 | 30 Apr 1987 | I3861 | |
| 77 | 17 Jun 1750 | I8049 | |
| 78 | 25 Feb 1809 | I2272 | |
| 79 | 12 Jun 1752 | I1008 | |
| 80 | 14 Jun 2005 | I16645 | |
| 81 | 11 Aug 1761 | I4684 | |
| 82 | 3 Okt 1819 | I1007 | |
| 83 | 18 Apr 1822 | I1252 | |
| 84 | 5 Jun 1784 | I1002 | |
| 85 | 6 Apr 1793 | I1003 | |
| 86 | 01 Dec 1829 | I2270 |
«Föregående 1 2
Träffar 51 till 71 av 71
«Föregående 1 2
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | I1010 | ||
| 52 | I8961 | ||
| 53 | eft 1752 | I2264 | |
| 54 | eft 1729 | I1798 | |
| 55 | I4403 | ||
| 56 | I11549 | ||
| 57 | I714 | ||
| 58 | eft 1730 | I10600 | |
| 59 | I11460 | ||
| 60 | I3578 | ||
| 61 | från 1816 | I4547 | |
| 62 | I2271 | ||
| 63 | I4984 | ||
| 64 | I3861 | ||
| 65 | till 1848 | I2072 | |
| 66 | eft 1730 | I1008 | |
| 67 | I9877 | ||
| 68 | I949 | ||
| 69 | I2270 | ||
| 70 | I11469 | ||
| 71 | I13294 |
«Föregående 1 2