Släktdatabas
Listerlandet
Sölvesborg, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.05327, Longitud: 14.58494
Födelse
Träffar 51 till 100 av 149
«Föregående 1 2 3 Nästa»
«Föregående 1 2 3 Nästa»
Dop
Träffar 51 till 100 av 163
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 16 Jan 1764 | I35455 | |
| 52 | 31 Jul 1898 | I19450 | |
| 53 | 1 Mar 1795 | I11370 | |
| 54 | 18 Jul 1853 | I17822 | |
| 55 | 23 Mar 1782 | I30548 | |
| 56 | 29 Mar 1854 | I12833 | |
| 57 | 22 Sep 1850 | I15222 | |
| 58 | 22 Jun 1845 | I19710 | |
| 59 | 31 Aug 1792 | I35074 | |
| 60 | 19 Maj 1872 | I19707 | |
| 61 | 15 Apr 1780 | I30475 | |
| 62 | 26 Nov 1813 | I18717 | |
| 63 | 8 Dec 1895 | I18933 | |
| 64 | 11 Mar 1817 | I16223 | |
| 65 | 21 Sep 1924 | I22271 | |
| 66 | 16 Feb 1908 | I25634 | |
| 67 | 9 Jan 1808 | I2772 | |
| 68 | 3 Dec 1797 | I16612 | |
| 69 | 12 Jun 1808 | I32297 | |
| 70 | 29 Dec 1918 | I25720 | |
| 71 | 30 Maj 1803 | I15462 | |
| 72 | 10 Okt 1773 | I13850 | |
| 73 | 25 Mar 1830 | I13936 | |
| 74 | 26 Okt 1884 | I13918 | |
| 75 | 4 Feb 1818 | I15614 | |
| 76 | 16 Nov 1913 | I18909 | |
| 77 | 2 Feb 1902 | I7141 | |
| 78 | 27 Okt 1805 | I8342 | |
| 79 | 18 Maj 1796 | I11836 | |
| 80 | 17 Sep 1848 | I26351 | |
| 81 | 17 Feb 1771 | I12253 | |
| 82 | 28 Dec 1843 | I19256 | |
| 83 | 26 Apr 1769 | I33669 | |
| 84 | 28 Sep 1810 | I15307 | |
| 85 | 21 Nov 1819 | I35073 | |
| 86 | 3 Aug 1777 | I20413 | |
| 87 | 21 Okt 1821 | I26522 | |
| 88 | 10 Feb 1822 | I16977 | |
| 89 | 05 Maj 1845 | I18285 | |
| 90 | 26 Apr 1772 | I13851 | |
| 91 | 3 Apr 1808 | I24761 | |
| 92 | 8 Jun 1793 | I2669 | |
| 93 | 10 Nov 1802 | I33093 | |
| 94 | 9 Jun 1794 | I33676 | |
| 95 | 5 Dec 1915 | I24460 | |
| 96 | 29 Nov 1818 | I34198 | |
| 97 | 13 Jun 1926 | I26520 | |
| 98 | 2 Aug 1925 | I13144 | |
| 99 | 13 Feb 1910 | I19080 | |
| 100 | 26 Sep 1773 | I33670 |
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»
Död
Träffar 51 till 100 av 667
«Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 14» Nästa»
«Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 14» Nästa»
Begravning
Träffar 51 till 100 av 154
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 29 Sep 1811 | I30422 | |
| 52 | 2 Apr 2020 | I24475 | |
| 53 | 14 Jan 1924 | I26938 | |
| 54 | 5 Aug 1916 | I33120 | |
| 55 | 13 Nov 2019 | I18570 | |
| 56 | 15 Sep 2023 | I23144 | |
| 57 | 26 Sep 2024 | I21761 | |
| 58 | 12 Apr 1935 | I15751 | |
| 59 | 25 Okt 2019 | I21531 | |
| 60 | 2 Nov 2017 | I21195 | |
| 61 | 31 Jul 1898 | I35579 | |
| 62 | 8 Apr 1919 | I17719 | |
| 63 | 21 Dec 1926 | I26987 | |
| 64 | 9 Feb 1862 | I30383 | |
| 65 | 18 Dec 2019 | I29654 | |
| 66 | 14 Dec 1800 | I3887 | |
| 67 | 7 Nov 1883 | I10330 | |
| 68 | 8 Dec 1819 | I10159 | |
| 69 | 22 Aug 1930 | I17957 | |
| 70 | 29 Jan 1898 | I31804 | |
| 71 | 12 Dec 1841 | I16012 | |
| 72 | 3 Nov 1894 | I8587 | |
| 73 | 29 Mar 2023 | I22676 | |
| 74 | 29 Jan 1809 | I16011 | |
| 75 | 12 Feb 1937 | I19710 | |
| 76 | 30 Jun 1865 | I3149 | |
| 77 | 1 Mar 2024 | I22874 | |
| 78 | 13 Jul 2023 | I21060 | |
| 79 | 1 Mar 2024 | I21062 | |
| 80 | 24 Aug 2023 | I20667 | |
| 81 | 28 Apr 1886 | I16223 | |
| 82 | 2 Feb 2018 | I28685 | |
| 83 | 22 Maj 2026 | I30702 | |
| 84 | 20 Apr 1912 | I7667 | |
| 85 | 23 Apr 1896 | I13936 | |
| 86 | I33272 | ||
| 87 | 22 Maj 1887 | I29556 | |
| 88 | 19 Dec 1888 | I16222 | |
| 89 | 22 Jul 1885 | I1846 | |
| 90 | 14 Okt 1887 | I2101 | |
| 91 | 1 Apr 1873 | I25405 | |
| 92 | 29 Apr 1804 | I30977 | |
| 93 | 27 Nov 1909 | I31514 | |
| 94 | 11 Mar 1798 | I31807 | |
| 95 | 7 Okt 1864 | I21639 | |
| 96 | 29 Nov 1925 | I22507 | |
| 97 | 21 Apr 2021 | I29542 | |
| 98 | 9 Jan 1919 | I17531 | |
| 99 | 12 Dec 2023 | I32548 | |
| 100 | 19 Mar 1889 | I24752 |
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»
Bosatt
Träffar 51 till 100 av 115
«Föregående 1 2 3 Nästa»
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 1584 | I19850 | |
| 52 | från 1836 till 1839 | I28315 | |
| 53 | I34239 | ||
| 54 | från 18 Nov 1856 | I28796 | |
| 55 | från 1851 till 1852 | I7987 | |
| 56 | från 11 Mar 1910 | I31435 | |
| 57 | I6943 | ||
| 58 | från 10 Sep 1929 till 1 Apr 1933 | I11016 | |
| 59 | I1441 | ||
| 60 | från 12 Nov 1857 | I3674 | |
| 61 | från 22 Sep 1888 | I11055 | |
| 62 | från 10 Sep 1929 till 1 Apr 1933 | I33398 | |
| 63 | från 25 Okt 1905 till 31 Dec 1911 | I17921 | |
| 64 | från 8 Apr 1932 | I28406 | |
| 65 | från 18 Mar 1919 | I5305 | |
| 66 | från 1956 | I21983 | |
| 67 | från 18 Mar 1919 | I16671 | |
| 68 | från 12 Nov 1857 | I20293 | |
| 69 | I5151 | ||
| 70 | eft 1905 | I40 | |
| 71 | 1990 | I34685 | |
| 72 | till 14 Nov 1896 | I11260 | |
| 73 | från 1973 | I6862 | |
| 74 | eft 1967 | I6870 | |
| 75 | från 22 Jul 1919 | I22196 | |
| 76 | I1442 | ||
| 77 | eft 1871 | I10413 | |
| 78 | från 10 Nov 1902 till 1905 | I29560 | |
| 79 | från 1843 | I13269 | |
| 80 | från 28 Dec 1901 | I7625 | |
| 81 | I25693 | ||
| 82 | från 1973 | I31233 | |
| 83 | I19567 | ||
| 84 | från 29 Okt 1903 | I34767 | |
| 85 | från 6 Dec 1932 | I34030 | |
| 86 | från 1960 | I19210 | |
| 87 | I2553 | ||
| 88 | från 9 Nov 1896 till 15 Nov 1897 | I13786 | |
| 89 | från 4 Nov 1927 till 10 Dec 1936 | I16856 | |
| 90 | från 5 Okt 1889 till 17 Dec 1894 | I23122 | |
| 91 | I2697 | ||
| 92 | från 18 Maj 1943 | I20418 | |
| 93 | från 18 Maj 1943 | I10878 | |
| 94 | eft 1940 | I20678 | |
| 95 | I20677 | ||
| 96 | I4920 | ||
| 97 | från 1838 | I3315 | |
| 98 | I2036 | ||
| 99 | I8802 | ||
| 100 | 1773 | I11713 |
«Föregående 1 2 3 Nästa»
