Släktdatabas
Listerlandet
Mjällby 10, Mjällby, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.04721, Longitud: 14.677305
Födelse
Träffar 51 till 72 av 72
«Föregående 1 2
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 20 Aug 1781 | I14771 | |
| 52 | 5 Aug 1786 | I10211 | |
| 53 | 18 Apr 1793 | I8733 | |
| 54 | 18 Apr 1793 | I8734 | |
| 55 | 2 Jun 1799 | I8731 | |
| 56 | 22 Nov 1777 | I19752 | |
| 57 | 21 Okt 1913 | I15902 | |
| 58 | 31 Maj 1775 | I10205 | |
| 59 | 24 Okt 1886 | I14408 | |
| 60 | 17 Dec 1768 | I15760 | |
| 61 | 30 Okt 1836 | I14422 | |
| 62 | 6 Nov 1851 | I8002 | |
| 63 | 1 Jan 1855 | I8003 | |
| 64 | 17 Mar 1849 | I7996 | |
| 65 | 9 Dec 1898 | I21781 | |
| 66 | 24 Jul 1943 | I21139 | |
| 67 | 23 Aug 1942 | I32869 | |
| 68 | 19 Mar 1938 | I17463 | |
| 69 | 8 Okt 1877 | I18742 | |
| 70 | 1 Jun 1890 | I35275 | |
| 71 | 1730 | I8736 | |
| 72 | 24 Jun 1901 | I7867 |
«Föregående 1 2
Död
Träffar 51 till 76 av 76
«Föregående 1 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 28 Mar 1847 | I3946 | |
| 52 | 14 Jan 1873 | I10211 | |
| 53 | 23 Apr 1793 | I8734 | |
| 54 | 16 Mar 1931 | I13383 | |
| 55 | 25 Mar 1929 | I15708 | |
| 56 | 07 Okt 1869 | I14662 | |
| 57 | 27 Dec 1827 | I15758 | |
| 58 | 26 Dec 1897 | I16804 | |
| 59 | 13 Jul 1940 | I21136 | |
| 60 | 10 Jun 1980 | I34612 | |
| 61 | 23 Dec 2022 | I16563 | |
| 62 | 7 Okt 1989 | I19121 | |
| 63 | 18 Sep 1976 | I16634 | |
| 64 | 05 Apr 1891 | I7579 | |
| 65 | 21 Apr 1995 | I32864 | |
| 66 | 3 Nov 2015 | I17463 | |
| 67 | 1 Jul 1998 | I13292 | |
| 68 | 11 Apr 1827 | I17153 | |
| 69 | 24 Jan 1921 | I14498 | |
| 70 | 25 Maj 1898 | I16580 | |
| 71 | 1 Maj 1984 | I17924 | |
| 72 | 02 Apr 1904 | I16579 | |
| 73 | 15 Nov 1988 | I31495 | |
| 74 | 24 Jan 2020 | I13891 | |
| 75 | 20 Nov 1868 | I10230 | |
| 76 | 27 Jun 1991 | I33956 |
«Föregående 1 2
Bosatt
Träffar 51 till 58 av 58
«Föregående 1 2
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | från 1857 till 1860 | I14446 | |
| 52 | från 1857 till 1860 | I14443 | |
| 53 | från 1850 till 1858 | I5266 | |
| 54 | I17153 | ||
| 55 | till 15 Nov 1909 | I15385 | |
| 56 | I13384 | ||
| 57 | till 5 Nov 1901 | I8852 | |
| 58 | från 1883 till 21 Aug 1895 | I8727 |
«Föregående 1 2
