Släktdatabas
Listerlandet
Mörby 1, Mjällby, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.03791, Longitud: 14.634046
Födelse
Träffar 51 till 80 av 80
«Föregående 1 2
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 6 Feb 1912 | I22454 | |
| 52 | 7 Jan 1899 | I21671 | |
| 53 | 13 Maj 1900 | I18975 | |
| 54 | 30 Mar 1903 | I17975 | |
| 55 | 22 Jan 1874 | I21673 | |
| 56 | 30 Jul 1809 | I21738 | |
| 57 | 22 Feb 1869 | I18609 | |
| 58 | 20 Nov 1900 | I18028 | |
| 59 | 17 Apr 1842 | I9691 | |
| 60 | 18 Okt 1897 | I18608 | |
| 61 | 2 Feb 1853 | I18128 | |
| 62 | 24 Feb 1904 | I22183 | |
| 63 | 6 Maj 1830 | I21737 | |
| 64 | 18 Maj 1823 | I15987 | |
| 65 | 3 Aug 1855 | I17954 | |
| 66 | 1 Maj 1860 | I14480 | |
| 67 | 27 Mar 1826 | I8594 | |
| 68 | 19 Feb 1819 | I8273 | |
| 69 | 23 Jul 1815 | I7519 | |
| 70 | 23 Jul 1830 | I17145 | |
| 71 | 13 Feb 1836 | I17141 | |
| 72 | 28 Okt 1888 | I19216 | |
| 73 | 26 Mar 1894 | I34772 | |
| 74 | 8 Jan 1890 | I34771 | |
| 75 | 30 Mar 1825 | I16983 | |
| 76 | 1 Okt 1891 | I21125 | |
| 77 | 25 Jun 1833 | I17146 | |
| 78 | 15 Sep 1817 | I7520 | |
| 79 | 23 Jun 1813 | I7518 | |
| 80 | 7 Jun 1917 | I33956 |
«Föregående 1 2
Död
Träffar 51 till 84 av 84
«Föregående 1 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 09 Maj 1935 | I21673 | |
| 52 | 11 Jan 1890 | I18611 | |
| 53 | 2 Mar 1821 | I16617 | |
| 54 | 29 Sep 1824 | I15984 | |
| 55 | 27 Jun 1909 | I15371 | |
| 56 | 1 Maj 1833 | I5474 | |
| 57 | 1855 | I18334 | |
| 58 | 04 Jan 1882 | I11382 | |
| 59 | 30 Apr 1823 | I5478 | |
| 60 | 26 Nov 1831 | I10396 | |
| 61 | 19 Sep 1929 | I15214 | |
| 62 | 20 Dec 1945 | I18609 | |
| 63 | 15 Jan 1879 | I80 | |
| 64 | 3 Mar 1876 | I18128 | |
| 65 | 01 Apr 1898 | I14931 | |
| 66 | 15 Jun 1822 | I9890 | |
| 67 | 22 Sep 1896 | I15987 | |
| 68 | 5 Dec 1873 | I9688 | |
| 69 | 4 Feb 1882 | I9690 | |
| 70 | 31 Aug 1872 | I16108 | |
| 71 | 19 Dec 1840 | I18335 | |
| 72 | 16 Nov 1813 | I15986 | |
| 73 | 17 Maj 1893 | I16918 | |
| 74 | 25 Mar 2023 | I15787 | |
| 75 | 22 Okt 1862 | I3326 | |
| 76 | 4 Feb 1920 | I15213 | |
| 77 | 2 Nov 1931 | I19465 | |
| 78 | 3 Aug 1895 | I14935 | |
| 79 | 12 Maj 1878 | I15706 | |
| 80 | 26 Feb 1809 | I16616 | |
| 81 | 18 Mar 1819 | I7519 | |
| 82 | 27 Nov 1883 | I8556 | |
| 83 | 12 Jul 1870 | I13236 | |
| 84 | 10 Feb 1967 | I34771 |
«Föregående 1 2
Bosatt
Träffar 51 till 57 av 57
«Föregående 1 2
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | från 1929 | I19465 | |
| 52 | till 29 Sep 1842 | I17142 | |
| 53 | från 1791 | I11184 | |
| 54 | till 1819 | I11185 | |
| 55 | från 1859 | I13236 | |
| 56 | till 1953 | I16755 | |
| 57 | från 1802 | I11186 |
«Föregående 1 2
