Latitud: 56.031857, Longitud: 14.152916Träffar 51 till 77 av 77
«Föregående 1 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 14 Jun 1978 | I19440 | |
| 52 | 26 Feb 2003 | I35049 | |
| 53 | 13 Maj 1982 | I31241 | |
| 54 | 9 Mar 2003 | I31246 | |
| 55 | 24 Dec 1963 | I5651 | |
| 56 | 15 Maj 2008 | I35054 | |
| 57 | 15 Jul 2008 | I34634 | |
| 58 | 4 Sep 2014 | I32852 | |
| 59 | 21 Sep 1912 | I21001 | |
| 60 | 10 Jan 1890 | I1758 | |
| 61 | 24 Jul 1957 | I26038 | |
| 62 | 6 Feb 1991 | I7372 | |
| 63 | 19 Jan 2017 | I32454 | |
| 64 | 22 Aug 1981 | I7168 | |
| 65 | 1 Feb 2008 | I370 | |
| 66 | 10 Maj 1979 | I35796 | |
| 67 | 12 Sep 1981 | I4922 | |
| 68 | 31 Mar 1967 | I29644 | |
| 69 | 17 Mar 1977 | I23668 | |
| 70 | 15 Nov 1958 | I29589 | |
| 71 | 21 Apr 1987 | I35243 | |
| 72 | 4 Okt 1996 | I28754 | |
| 73 | 28 Maj 1996 | I8851 | |
| 74 | 24 Aug 1995 | I32417 | |
| 75 | 19 Dec 1968 | I31473 | |
| 76 | 8 Sep 1965 | I11178 | |
| 77 | 18 Apr 2006 | I29136 |
«Föregående 1 2