Släktdatabas
Listerlandet
Hosaby 19, Mjällby, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.04117, Longitud: 14.689407
Födelse
Träffar 51 till 100 av 127
«Föregående 1 2 3 Nästa»
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 1 Jan 1826 | I8816 | |
| 52 | 1 Apr 1811 | I8751 | |
| 53 | 6 Nov 1916 | I7399 | |
| 54 | 19 Jan 1909 | I21745 | |
| 55 | 7 Maj 1896 | I13992 | |
| 56 | 9 Nov 1879 | I13142 | |
| 57 | 25 Dec 1761 | I6113 | |
| 58 | 25 Nov 1758 | I1747 | |
| 59 | 14 Sep 1767 | I5458 | |
| 60 | 6 Jun 1743 | I11567 | |
| 61 | 18 Dec 1764 | I1762 | |
| 62 | 25 Mar 1876 | I7682 | |
| 63 | 21 Apr 1858 | I3467 | |
| 64 | 16 Apr 1865 | I19537 | |
| 65 | 16 Aug 1854 | I3466 | |
| 66 | 26 Aug 1846 | I7505 | |
| 67 | 16 Nov 1840 | I7504 | |
| 68 | 19 Okt 1851 | I3465 | |
| 69 | 7 Sep 1891 | I34831 | |
| 70 | 26 Maj 1852 | I16888 | |
| 71 | 6 Dec 1876 | I34827 | |
| 72 | 13 Nov 1884 | I34830 | |
| 73 | 26 Mar 1866 | I16893 | |
| 74 | 2 Nov 1882 | I34829 | |
| 75 | 21 Dec 1859 | I16891 | |
| 76 | 1 Maj 1852 | I2103 | |
| 77 | 12 Apr 1881 | I34828 | |
| 78 | 3 Jun 1888 | I13952 | |
| 79 | 20 Okt 1857 | I16890 | |
| 80 | 29 Jun 1871 | I17232 | |
| 81 | 10 Dec 1873 | I18468 | |
| 82 | 13 Feb 1793 | I9425 | |
| 83 | 18 Okt 1861 | I16892 | |
| 84 | 24 Jul 1807 | I9426 | |
| 85 | 10 Jun 1856 | I11552 | |
| 86 | 5 Okt 1850 | I2102 | |
| 87 | 20 Sep 1853 | I16889 | |
| 88 | 20 Sep 1862 | I18239 | |
| 89 | 23 Apr 1849 | I7506 | |
| 90 | 29 Apr 1854 | I2104 | |
| 91 | 2 Mar 1857 | I22020 | |
| 92 | 1 Nov 1801 | I16082 | |
| 93 | 27 Okt 1886 | I13207 | |
| 94 | 12 Jan 1837 | I1741 | |
| 95 | 28 Dec 1825 | I1738 | |
| 96 | 2 Apr 1811 | I11339 | |
| 97 | 16 Dec 1831 | I1740 | |
| 98 | 30 Jul 1799 | I11337 | |
| 99 | 1 Jul 1828 | I1739 | |
| 100 | 7 Okt 1823 | I8700 |
«Föregående 1 2 3 Nästa»
Död
Träffar 51 till 66 av 66
«Föregående 1 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 16 Maj 1891 | I419 | |
| 52 | 28 Dec 1888 | I7368 | |
| 53 | 10 Okt 1904 | I19608 | |
| 54 | 12 Jan 1916 | I9785 | |
| 55 | 11 Okt 1776 | I3533 | |
| 56 | 17 Apr 1811 | I11336 | |
| 57 | 15 Aug 1912 | I16443 | |
| 58 | 1 Jan 1938 | I34878 | |
| 59 | 30 Jul 1892 | I7369 | |
| 60 | 10 Okt 1761 | I6672 | |
| 61 | 19 Maj 1894 | I19584 | |
| 62 | 04 Apr 1977 | I16144 | |
| 63 | 28 Jul 1917 | I22566 | |
| 64 | 18 Apr 1892 | I2885 | |
| 65 | 28 Jun 1878 | I14987 | |
| 66 | 1 Nov 1893 | I18241 |
«Föregående 1 2
Bosatt
Träffar 51 till 81 av 81
«Föregående 1 2
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | I21012 | ||
| 52 | I9425 | ||
| 53 | från 1879 | I1609 | |
| 54 | I18239 | ||
| 55 | till 16 Okt 1867 | I17233 | |
| 56 | från 1840 | I13206 | |
| 57 | I14725 | ||
| 58 | I17823 | ||
| 59 | I3705 | ||
| 60 | från 16 Okt 1867 | I19609 | |
| 61 | från 18 Nov 1901 | I18034 | |
| 62 | I9784 | ||
| 63 | I419 | ||
| 64 | från 1916 till 1919 | I18010 | |
| 65 | till 12 Nov 1857 | I6032 | |
| 66 | från 1850 till 8 Nov 1875 | I3464 | |
| 67 | från 16 Okt 1867 | I19608 | |
| 68 | från 1895 till 20 Okt 1901 | I21646 | |
| 69 | I3533 | ||
| 70 | I11336 | ||
| 71 | till 1 Dec 1916 | I7370 | |
| 72 | I6672 | ||
| 73 | I18240 | ||
| 74 | från 1879 | I2885 | |
| 75 | från 1897 till 19 Nov 1903 | I13995 | |
| 76 | I18035 | ||
| 77 | I14987 | ||
| 78 | från 1854 | I18241 | |
| 79 | från 1895 till 20 Okt 1901 | I21647 | |
| 80 | från 2 Apr 1880 | I13205 | |
| 81 | fö 10 Aug 1810 | I12640 |
«Föregående 1 2
