Latitud: 56.041405, Longitud: 14.76527Träffar 51 till 97 av 97
«Föregående 1 2
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 26 Mar 1819 | I12339 | |
| 52 | 21 Mar 1859 | I1359 | |
| 53 | 25 Aug 1848 | I7106 | |
| 54 | 14 Maj 1821 | I2303 | |
| 55 | 5 Feb 1855 | I1358 | |
| 56 | 29 Maj 1953 | I19315 | |
| 57 | 29 Sep 1840 | I7103 | |
| 58 | 21 Sep 1841 | I7104 | |
| 59 | 19 Sep 1816 | I2302 | |
| 60 | 6 Jan 1824 | I2304 | |
| 61 | 15 Feb 1812 | I4079 | |
| 62 | 13 Okt 1806 | I2604 | |
| 63 | 12 Apr 1820 | I2608 | |
| 64 | 13 Okt 1838 | I2328 | |
| 65 | 5 Jul 1817 | I2248 | |
| 66 | 5 Jun 1904 | I29921 | |
| 67 | 6 Sep 1909 | I29922 | |
| 68 | 17 Feb 1810 | I15766 | |
| 69 | 30 Mar 1812 | I2606 | |
| 70 | 24 Jan 1814 | I4080 | |
| 71 | 7 Aug 1803 | I2602 | |
| 72 | 7 Okt 1850 | I9054 | |
| 73 | 18 Okt 1914 | I29923 | |
| 74 | 12 Mar 1805 | I2603 | |
| 75 | 11 Sep 1807 | I2605 | |
| 76 | 27 Feb 1816 | I4081 | |
| 77 | 20 Dec 1902 | I29920 | |
| 78 | 23 Feb 1810 | I7246 | |
| 79 | 8 Maj 1815 | I2607 | |
| 80 | 30 Jul 1835 | I9884 | |
| 81 | 29 Apr 1813 | I4844 | |
| 82 | 23 Apr 1819 | I4587 | |
| 83 | 11 Jul 1809 | I3160 | |
| 84 | 23 Aug 1813 | I9332 | |
| 85 | 5 Okt 1815 | I3617 | |
| 86 | 19 Mar 1810 | I3615 | |
| 87 | 26 Maj 1816 | I3222 | |
| 88 | 24 Apr 1819 | I3618 | |
| 89 | 13 Sep 1812 | I3616 | |
| 90 | 12 Sep 1822 | I13642 | |
| 91 | 1 Jul 1960 | I19519 | |
| 92 | 21 Aug 1960 | I13635 | |
| 93 | 23 Okt 1839 | I8695 | |
| 94 | 9 Dec 1841 | I8696 | |
| 95 | 12 Sep 1818 | I9176 | |
| 96 | 17 Dec 1839 | I2599 | |
| 97 | 20 Apr 1756 | I11711 |
«Föregående 1 2
Träffar 51 till 100 av 125
«Föregående 1 2 3 Nästa»
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 5 Jan 2024 | I19518 | |
| 52 | 30 Jan 2019 | I16452 | |
| 53 | 26 Sep 1818 | I4407 | |
| 54 | 12 Mar 2020 | I14002 | |
| 55 | 23 Sep 1869 | I9882 | |
| 56 | 11 Feb 2009 | I19638 | |
| 57 | 29 Mar 1838 | I4784 | |
| 58 | 21 Nov 1840 | I1336 | |
| 59 | 23 Sep 1826 | I14829 | |
| 60 | 27 Feb 1842 | I6974 | |
| 61 | 1 Dec 2009 | I21173 | |
| 62 | 2 Jan 1870 | I4677 | |
| 63 | 5 Dec 1985 | I32438 | |
| 64 | 23 Jul 2010 | I20138 | |
| 65 | 28 Mar 2026 | I14285 | |
| 66 | 19 Okt 2021 | I16437 | |
| 67 | 11 Sep 1822 | I4783 | |
| 68 | 26 Aug 1998 | I18754 | |
| 69 | 27 Feb 2015 | I16342 | |
| 70 | 19 Maj 1967 | I30037 | |
| 71 | 24 Mar 1852 | I1334 | |
| 72 | 24 Dec 1989 | I26966 | |
| 73 | 6 Jan 2026 | I16438 | |
| 74 | 11 Apr 2000 | I32083 | |
| 75 | 29 Feb 1808 | I2931 | |
| 76 | 13 Aug 1945 | I31941 | |
| 77 | 14 Aug 1806 | I2929 | |
| 78 | 27 Dec 1812 | I2933 | |
| 79 | 19 Jun 1808 | I2928 | |
| 80 | 17 Sep 2022 | I34619 | |
| 81 | 25 Okt 1843 | I8733 | |
| 82 | 12 Nov 1831 | I443 | |
| 83 | 27 Jan 2023 | I19315 | |
| 84 | 26 Feb 1992 | I21150 | |
| 85 | 05 Dec 1840 | I7103 | |
| 86 | 17 Okt 1835 | I2302 | |
| 87 | 03 Sep 1820 | I15436 | |
| 88 | 14 Maj 2003 | I18097 | |
| 89 | 12 Mar 2021 | I17243 | |
| 90 | 5 Jun 2023 | I16574 | |
| 91 | 26 Okt 1806 | I2604 | |
| 92 | 29 Jul 1933 | I3643 | |
| 93 | 17 Jan 1817 | I7610 | |
| 94 | 25 Mar 1827 | I2601 | |
| 95 | 11 Maj 2021 | I13078 | |
| 96 | 7 Nov 1962 | I7639 | |
| 97 | 5 Nov 1828 | I12462 | |
| 98 | 14 Maj 1831 | I2605 | |
| 99 | 18 Sep 1853 | I9883 | |
| 100 | 7 Jan 1818 | I2607 |
«Föregående 1 2 3 Nästa»
Träffar 51 till 61 av 61
«Föregående 1 2
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | I9883 | ||
| 52 | från 1815 | I12462 | |
| 53 | till 26 Nov 1855 | I15879 | |
| 54 | I4845 | ||
| 55 | till 1835 | I8738 | |
| 56 | I6038 | ||
| 57 | eft 1822 | I2095 | |
| 58 | från 1814 | I704 | |
| 59 | från 1845 till 1860 | I8895 | |
| 60 | från 1813 till 1839 | I7589 | |
| 61 | från 1807 | I13534 |
«Föregående 1 2