Latitud: 56.050552, Longitud: 14.678302Träffar 3801 till 3850 av 4017
«Föregående «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Nästa»
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 3801 | 30 Okt 1869 | I221 | |
| 3802 | 12 Apr 1801 | I10308 | |
| 3803 | 7 Jul 1816 | I3035 | |
| 3804 | 15 Sep 1822 | I13642 | |
| 3805 | 4 Aug 1839 | I19116 | |
| 3806 | 30 Nov 1851 | I17071 | |
| 3807 | 1 Jun 1860 | I13977 | |
| 3808 | 26 Apr 1871 | I20851 | |
| 3809 | 5 Okt 1889 | I16054 | |
| 3810 | 29 Dec 1822 | I18211 | |
| 3811 | 10 Nov 1900 | I16613 | |
| 3812 | 6 Sep 1884 | I6753 | |
| 3813 | 10 Dec 1887 | I12573 | |
| 3814 | 20 Okt 1728 | I12596 | |
| 3815 | 17 Jun 1792 | I7080 | |
| 3816 | 9 Jan 1794 | I12597 | |
| 3817 | 29 Sep 1799 | I5611 | |
| 3818 | 13 Okt 1799 | I2769 | |
| 3819 | 11 Aug 1804 | I271 | |
| 3820 | 6 Feb 1825 | I15303 | |
| 3821 | 7 Aug 1825 | I7513 | |
| 3822 | 8 Mar 1840 | I11388 | |
| 3823 | 21 Jan 1855 | I13281 | |
| 3824 | 14 Feb 1868 | I19663 | |
| 3825 | 20 Apr 1901 | I2813 | |
| 3826 | 3 Nov 1918 | I22230 | |
| 3827 | 25 Nov 1787 | I6048 | |
| 3828 | 27 Apr 1912 | I15309 | |
| 3829 | 14 Mar 1879 | I14103 | |
| 3830 | 18 Feb 1899 | I13223 | |
| 3831 | 20 Jan 1894 | I14170 | |
| 3832 | 19 Jan 1895 | I12751 | |
| 3833 | 29 Dec 1920 | I1179 | |
| 3834 | 18 Nov 1923 | I1352 | |
| 3835 | 9 Sep 1750 | I6049 | |
| 3836 | 18 Nov 1787 | I17342 | |
| 3837 | 15 Mar 1795 | I4023 | |
| 3838 | 24 Apr 1800 | I6922 | |
| 3839 | 4 Apr 1817 | I761 | |
| 3840 | 27 Jan 1822 | I10741 | |
| 3841 | 7 Mar 1831 | I14172 | |
| 3842 | 10 Mar 1831 | I147 | |
| 3843 | 1 Apr 1836 | I17043 | |
| 3844 | 6 Nov 1842 | I766 | |
| 3845 | 29 Jun 1854 | I21676 | |
| 3846 | 5 Feb 1863 | I12608 | |
| 3847 | 14 Mar 1864 | I19686 | |
| 3848 | 27 Okt 1865 | I16407 | |
| 3849 | 13 Jan 1871 | I21 | |
| 3850 | 18 Feb 1928 | I24373 |
«Föregående «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Nästa»