Latitud: 37.09024, Longitud: -95.71289Träffar 301 till 350 av 1603
«Föregående «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33» Nästa»
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 301 | 1 Maj 1896 | I31304 | |
| 302 | 2 Maj 1891 | I17456 | |
| 303 | 15 Apr 1899 | I17458 | |
| 304 | 17 Mar 1885 | I17453 | |
| 305 | 16 Jul 1925 | I12828 | |
| 306 | 21 Mar 1888 | I17455 | |
| 307 | 8 Feb 1896 | I17457 | |
| 308 | 4 Jun 1897 | I32218 | |
| 309 | 22 Jul 1899 | I20166 | |
| 310 | 2 Maj 1879 | I2655 | |
| 311 | 15 Apr 1887 | I33378 | |
| 312 | 12 Maj 1868 | I1217 | |
| 313 | 3 Aug 1869 | I7648 | |
| 314 | 5 Nov 1915 | I32973 | |
| 315 | 1900 | I2407 | |
| 316 | 21 Jun 1909 | I34763 | |
| 317 | 1903 | I2408 | |
| 318 | 2 Nov 1912 | I2409 | |
| 319 | 11 Maj 1880 | I2662 | |
| 320 | 10 Maj 1878 | I2660 | |
| 321 | 25 Feb 1910 | I32976 | |
| 322 | 12 Apr 1902 | I2235 | |
| 323 | 10 Mar 1925 | I26155 | |
| 324 | 1 Maj 1909 | I19252 | |
| 325 | 18 Apr 1896 | I3324 | |
| 326 | 25 Apr 1876 | I2661 | |
| 327 | 11 Jul 1927 | I32964 | |
| 328 | 4 Apr 1888 | I28656 | |
| 329 | 11 Mar 1892 | I32220 | |
| 330 | 16 Apr 1904 | I16690 | |
| 331 | 19 Maj 1868 | I2658 | |
| 332 | 2 Nov 1909 | I26152 | |
| 333 | 24 Jul 1868 | I1766 | |
| 334 | 25 Apr 1876 | I12057 | |
| 335 | 3 Apr 1877 | I34794 | |
| 336 | 1 Jul 1893 | I5370 | |
| 337 | 23 Jul 1855 | I2656 | |
| 338 | Aug 1869 | I1216 | |
| 339 | 22 Jan 1921 | I34055 | |
| 340 | 8 Apr 1909 | I9559 | |
| 341 | 6 Maj 1900 | I1304 | |
| 342 | 26 Apr 1881 | I944 | |
| 343 | 22 Apr 1893 | I1301 | |
| 344 | 9 Aug 1880 | I942 | |
| 345 | 27 Aug 1883 | I946 | |
| 346 | 21 Mar 1888 | I1300 | |
| 347 | 24 Apr 1883 | I947 | |
| 348 | 6 Feb 1898 | I1303 | |
| 349 | 12 Maj 1885 | I948 | |
| 350 | 10 Sep 1897 | I35363 |
«Föregående «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33» Nästa»