Latitud: 56.041172, Longitud: 14.689407Träffar 151 till 197 av 197
«Föregående 1 2 3 4
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | 12 Jan 1725 | I3569 | |
| 152 | 23 Jan 1815 | I10237 | |
| 153 | 25 Jun 1815 | I9576 | |
| 154 | 8 Feb 1829 | I11687 | |
| 155 | 25 Sep 1833 | I9579 | |
| 156 | 11 Sep 1841 | I25281 | |
| 157 | 29 Sep 1858 | I9789 | |
| 158 | 20 Jan 1788 | I14933 | |
| 159 | 7 Sep 1788 | I7461 | |
| 160 | 28 Jul 1860 | I9790 | |
| 161 | 17 Sep 1749 | I14623 | |
| 162 | 4 Feb 1788 | I20365 | |
| 163 | 17 Jan 1794 | I17332 | |
| 164 | 11 Jul 1799 | I35617 | |
| 165 | 23 Jan 1773 | I11049 | |
| 166 | fö 1726 | I201 | |
| 167 | 17 Mar 1792 | I9532 | |
| 168 | 29 Sep 1856 | I9788 | |
| 169 | 9 Okt 1746 | I7474 | |
| 170 | Dec 1730 | I4729 | |
| 171 | 31 Dec 1769 | I6659 | |
| 172 | 24 Nov 1770 | I11335 | |
| 173 | 16 Aug 1796 | I35616 | |
| 174 | 15 Nov 1779 | I6660 | |
| 175 | 16 Okt 1792 | I11691 | |
| 176 | 2 Sep 1794 | I19040 | |
| 177 | 1 Jun 1806 | I15773 | |
| 178 | 1 Mar 1818 | I19177 | |
| 179 | 22 Jul 1852 | I9786 | |
| 180 | 19 Aug 1804 | I35618 | |
| 181 | 1 Okt 1772 | I10642 | |
| 182 | 12 Dec 1774 | I10434 | |
| 183 | 15 Okt 1784 | I9879 | |
| 184 | 10 Maj 1726 | I3570 | |
| 185 | 23 Maj 1778 | I17709 | |
| 186 | 28 Sep 1777 | I16915 | |
| 187 | 17 Apr 1839 | I18590 | |
| 188 | 26 Okt 1837 | I8220 | |
| 189 | 26 Jun 1765 | I10232 | |
| 190 | 21 Jul 1843 | I13184 | |
| 191 | 1 Mar 1847 | I19018 | |
| 192 | 7 Apr 1839 | I14891 | |
| 193 | 22 Nov 1836 | I8522 | |
| 194 | 8 Sep 1758 | I14833 | |
| 195 | 16 Aug 1839 | I11172 | |
| 196 | 23 Nov 1824 | I10229 | |
| 197 | 12 Dec 1829 | I10230 |
«Föregående 1 2 3 4