Latitud: 37.09024, Longitud: -95.71289Träffar 1301 till 1350 av 1603
«Föregående «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 33» Nästa»
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1301 | 14 Mar 1891 | I10979 | |
| 1302 | 18 Jun 1892 | I3289 | |
| 1303 | 4 Feb 1901 | I598 | |
| 1304 | 6 Apr 1880 | I2203 | |
| 1305 | 24 Apr 1888 | I34604 | |
| 1306 | 15 Maj 1891 | I16926 | |
| 1307 | 2 Jan 1925 | I32008 | |
| 1308 | 17 Feb 1901 | I31870 | |
| 1309 | 19 Feb 1903 | I5348 | |
| 1310 | 11 Mar 1905 | I3452 | |
| 1311 | 2 Apr 1923 | I34673 | |
| 1312 | 26 Jan 1914 | I6069 | |
| 1313 | 20 Feb 1909 | I12501 | |
| 1314 | 18 Nov 1875 | I32888 | |
| 1315 | 12 Jul 1890 | I7236 | |
| 1316 | 18 Dec 1898 | I7064 | |
| 1317 | 5 Mar 1897 | I2868 | |
| 1318 | 17 Apr 1897 | I8767 | |
| 1319 | 7 Aug 1869 | I12451 | |
| 1320 | 15 Maj 1874 | I5315 | |
| 1321 | 3 Mar 1880 | I16949 | |
| 1322 | 18 Mar 1884 | I10976 | |
| 1323 | 1885 | I7547 | |
| 1324 | 1957 | I31648 | |
| 1325 | 25 Aug 1886 | I9036 | |
| 1326 | 14 Jun 1910 | I9027 | |
| 1327 | 26 Aug 1869 | I9054 | |
| 1328 | 4 Maj 1907 | I15034 | |
| 1329 | 29 Aug 1902 | I3459 | |
| 1330 | 11 Maj 1880 | I34601 | |
| 1331 | 14 Apr 1868 | I33971 | |
| 1332 | 20 Sep 1869 | I11367 | |
| 1333 | 2 Maj 1879 | I4150 | |
| 1334 | 12 Jul 1881 | I7240 | |
| 1335 | 12 Aug 1884 | I31567 | |
| 1336 | 11 Maj 1889 | I7263 | |
| 1337 | 9 Maj 1890 | I34192 | |
| 1338 | 11 Feb 1893 | I25745 | |
| 1339 | 17 Dec 1900 | I578 | |
| 1340 | 18 Mar 1901 | I5347 | |
| 1341 | 14 Maj 1892 | I3022 | |
| 1342 | 8 Dec 1905 | I12510 | |
| 1343 | 20 Maj 1903 | I34768 | |
| 1344 | 1893 | I8239 | |
| 1345 | 19 Jul 1916 | I21806 | |
| 1346 | I4014 | ||
| 1347 | 24 Maj 1870 | I15540 | |
| 1348 | 23 Jun 1885 | I9035 | |
| 1349 | 26 Dec 1898 | I2784 | |
| 1350 | 27 Maj 1900 | I2704 |
«Föregående «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 33» Nästa»