Latitud: 56.01858, Longitud: 14.679021Träffar 101 till 117 av 117
«Föregående 1 2 3
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 20 Jul 1822 | I15511 | |
| 102 | 18 Dec 1873 | I2783 | |
| 103 | 15 Aug 1816 | I2850 | |
| 104 | 15 Apr 1818 | I2793 | |
| 105 | 1 Mar 1852 | I5568 | |
| 106 | 17 Maj 1881 | I7167 | |
| 107 | 1 Nov 1865 | I2780 | |
| 108 | 28 Mar 1871 | I2782 | |
| 109 | 25 Jul 1845 | I1576 | |
| 110 | 22 Okt 1878 | I2784 | |
| 111 | 8 Jun 1848 | I1577 | |
| 112 | 9 Sep 1861 | I2779 | |
| 113 | 24 Aug 1799 | I11787 | |
| 114 | 16 Sep 1844 | I1044 | |
| 115 | 27 Jan 1847 | I1045 | |
| 116 | 8 Feb 1808 | I4867 | |
| 117 | 17 Mar 1811 | I4862 |
«Föregående 1 2 3