Latitud: 56.04375, Longitud: 14.664344Träffar 101 till 150 av 151
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 7 Jul 1857 | I11333 | |
| 102 | 16 Jun 1874 | I8750 | |
| 103 | 13 Apr 1793 | I10636 | |
| 104 | 26 Jan 1842 | I9269 | |
| 105 | 1 Mar 1781 | I11699 | |
| 106 | 13 Apr 1770 | I10529 | |
| 107 | 6 Sep 1828 | I9794 | |
| 108 | 3 Okt 1786 | I8432 | |
| 109 | 3 Dec 1820 | I9686 | |
| 110 | 10 Dec 1863 | I19107 | |
| 111 | 28 Sep 1795 | I10550 | |
| 112 | 5 Aug 1840 | I13847 | |
| 113 | 6 Aug 1791 | I10549 | |
| 114 | 8 Maj 1786 | I15039 | |
| 115 | 2 Okt 1816 | I25277 | |
| 116 | 13 Apr 1828 | I15194 | |
| 117 | 9 Mar 1746 | I12393 | |
| 118 | 14 Nov 1808 | I15815 | |
| 119 | 4 Nov 1785 | I15392 | |
| 120 | 11 Feb 1763 | I14627 | |
| 121 | 30 Jul 1804 | I9317 | |
| 122 | 24 Mar 1838 | I3167 | |
| 123 | 12 Maj 1830 | I5638 | |
| 124 | 22 Apr 1762 | I24155 | |
| 125 | 23 Nov 1797 | I17500 | |
| 126 | 25 Mar 1822 | I16031 | |
| 127 | 24 Feb 1843 | I8222 | |
| 128 | 16 Nov 1776 | I4628 | |
| 129 | 3 Apr 1866 | I15743 | |
| 130 | 10 Feb 1841 | I3168 | |
| 131 | 28 Dec 1780 | I9774 | |
| 132 | 26 Jun 1778 | I5503 | |
| 133 | 28 Jul 1751 | I8788 | |
| 134 | 2 Jul 1795 | I10650 | |
| 135 | 12 Okt 1767 | I10761 | |
| 136 | 2 Jul 1795 | I10651 | |
| 137 | 23 Nov 1797 | I17380 | |
| 138 | 13 Apr 1752 | I10714 | |
| 139 | 29 Okt 1744 | I6153 | |
| 140 | 21 Feb 1747 | I6154 | |
| 141 | 3 Sep 1749 | I6155 | |
| 142 | 10 Maj 1829 | I10393 | |
| 143 | 26 Apr 1756 | I13276 | |
| 144 | 2 Maj 1796 | I10738 | |
| 145 | 20 Maj 1792 | I10637 | |
| 146 | 27 Nov 1777 | I22288 | |
| 147 | 9 Sep 1774 | I17407 | |
| 148 | 24 Nov 1771 | I7346 | |
| 149 | 26 Mar 1833 | I8928 | |
| 150 | 16 Mar 1835 | I8929 |
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»