No | Make/maka | Datum | Hustru | Datum | Vigselort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Syskon/Kusin/Person | Make/Maka | ||||
1 | Jeppe Persson | 1740-1815 | Elna Carlsdotter | 1752-1834 | ||
s-s | ||||||
2 | Jeppe Olsson | 1760-1791 | ||||
c-s | ||||||
3 | Per Henriksson | 1779-1836 | Sissa Andersdotter | 1781-1813 | ||
s-s | Hanna Henriksdotter | 1778-1844 | Håkan Andersson | 1779-1832 | ||
4 | Nils Jeppsson | 1789-1833 | ||||
h-c | ||||||
5 | Ola Svensson | 1801-1883 | ||||
s-c | ||||||
6 | Eskil Olsson | 1818-1899 | Nilla Olasdotter | 1822-1889 | ||
s-c | ||||||
7 | Per Olsson | 1821-1879 | Karna Olasdotter | 1822-1916 | ||
c-s | ||||||
8 | Bengt Jönsson Glanshammar | 1850-1878 | Pernilla Olasdotter | 1844-1906 | ||
c-c | ||||||
s-p | Jöns Jönsson Skrika | 1860-1922 | Pernilla Olasdotter [2] | 1844-1906 | ||
9 | Knut Hartvig* Johansson | 1893-1971 | ||||
c-s |
Tabellen visar där två syskon, halvsyskon eller kusiner har gift sig med syskon eller kusiner i en annan familj. Den visar också fall där en person har gift sig med två syskon eller kusiner. s-s betyder syskon-syskon, s-c betyder syskon-kusin, p-s betyder samma person-syskon, s-h syskon-halvsyskon, etc.