Man Per Johnsson |
Födelse | 9 Apr 1855 | Istaby 11, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 28 Maj 1926 | Istaby 8, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | 18 Sep 1897 | Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Annan make/maka | Elsa Olasdotter | F6752 | |
Vigsel | 2 Mar 1880 | Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Far | John Persson Öberg | F4023 Familjeöversikt | |
Mor | Berta Mattisdotter | F4023 Familjeöversikt |
Kvinna Karna Olasdotter |
Födelse | 26 Jun 1853 | Lörby 13:2, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 2 Jun 1928 | Istaby 8, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Far | Ola Persson | F1892 Familjeöversikt | |
Mor | Christina Johannesdotter | F1892 Familjeöversikt |