| Man Christoffer Jönsson |
| Födelse | 24 Jan 1806 | Siretorp 2:10, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| Dop | 27 Jan 1806 | Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| Död | 26 Feb 1851 | Mörby 5:3, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | 7 Jan 1830 [1] | Mjällby, Blekinge län, Sverige [1] |
| Far | Jöns Jönsson | F2864 Familjeöversikt | |
| Mor | Kersta Nilsdotter | F2864 Familjeöversikt | |
| Kvinna Kersta Persdotter |
| Födelse | 27 Jun 1804 | Mörby 4 Bensagården, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| Dop | 1 Jul 1804 | Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| Död | 10 Nov 1865 | Mörby 1 Ängadal, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| Begravning | 19 Nov 1865 | Mjällby kyrkogård, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| Annan make/maka | Per Hansson | F4204 | |
| Vigsel | 17 Nov 1826 | Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| Annan make/maka | Lars Nilsson | F4406 | |
| Vigsel | 10 Apr 1852 | Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| Far | Per Persson | F2730 Familjeöversikt | |
| Mor | Karna Bengtsdotter | F2730 Familjeöversikt | |
| Man + Jöns Christoffersson |
| Födelse | 25 Jun 1830 | Mörby 5:3, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| Dop | 27 Jun 1830 | Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| Död | 17 Dec 1887 | Mörby 5, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| Begravning | 23 Dec 1887 | Mjällby kyrkogård, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| Make/Maka | Karna Larsdotter | F4201 | |
| Vigsel | 29 Maj 1853 | Mjällby, Blekinge län, Sverige |