Man Jöns Johnsson |
Födelse | 25 Aug 1861 | Sölve 6:7, Sölvesborgs landsförsamling, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 25 Jan 1932 | Sölve 6:7, Sölvesborgs landsförsamling, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | 20 Maj 1893 | |
Far | John Nilsson | F8667 Familjeöversikt | |
Mor | Karna Åkesdotter | F8667 Familjeöversikt |
Kvinna Elna Johnsson |
Födelse | 27 Aug 1857 | Sörby, Kristianstads län, Sverige ![]() |
Död | 1 Feb 1952 | Sölve 5, Sölvesborgs landsförsamling, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Far | ||
Mor |
Kvinna + Ester Karolina Johnsson |
Födelse | 7 Jan 1896 | Sölve 6:7, Sölvesborgs landsförsamling, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 7 Mar 1987 | Jockarp 1:4, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Per Bernhard* Karlsson | F8656 | |
Vigsel | 3 Jun 1922 |